元大 0050股利入帳日、2023除息日程也說明:0050配息金額、除息日程、股利發放日懶人包!元大台灣50(0050)最新公告2023預估配息,0050預計發放1.8元配息,0050股息發放日為8 ... ... <看更多>
元大金除權息2023 在 元大金配息日2023的問題包括PTT、Dcard、Mobile01 的推薦與評價
元大 0050股利入帳日、2023除息日程也說明:0050配息金額、除息日程、股利發放日懶人包!元大台灣50(0050)最新公告2023預估配息,0050預計發放1.8元配息,0050股息發放日為8 ... ... <看更多>
元大金除權息2023 在 元大金配息日2023的問題包括PTT、Dcard、Mobile01 的推薦與評價
元大 0050股利入帳日、2023除息日程也說明:0050配息金額、除息日程、股利發放日懶人包!元大台灣50(0050)最新公告2023預估配息,0050預計發放1.8元配息,0050股息發放日為8&nbsp;... ... <看更多>
元大金除權息2023 在 四大官股金控要參與除權息嗎?兆豐金半年就賺贏 ... - YouTube 的推薦與評價
四大官股金控要參與 除權息 嗎?兆豐金半年就賺贏去年整年,還適合存股嗎?華南金股利大縮水、CP值最低?有配股票股利的第一金和合庫金,誰最香? 2023 年上 ... ... <看更多>
元大金除權息2023 在 [情報] 0918 上市外資買賣超排行- 看板Stock - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 00712 復華富時不動產 7,080
2 2891 中信金 6,655
3 2301 光寶科 6,141
4 2376 技嘉 5,299
5 2888 新光金 4,385
6 2637 慧洋-KY 4,284
7 2371 大同 3,615
8 2885 元大金 3,557
9 2890 永豐金 3,294
10 00891 中信關鍵半導體 3,223
11 3704 合勤控 3,026
12 2462 良得電 3,006
13 3032 偉訓 2,827
14 2014 中鴻 2,547
15 00637L 元大滬深300正2 2,523
16 2454 聯發科 2,183
17 1402 遠東新 2,179
18 2105 正新 2,148
19 3545 敦泰 1,993
20 9958 世紀鋼 1,959
21 8011 台通 1,853
22 2886 兆豐金 1,831
23 2542 興富發 1,821
24 3682 亞太電 1,798
25 3450 聯鈞 1,578
26 4906 正文 1,518
27 1519 華城 1,476
28 6116 彩晶 1,301
29 2892 第一金 1,281
30 2401 凌陽 1,241
31 5388 中磊 1,175
32 2615 萬海 1,174
33 4919 新唐 1,146
34 2492 華新科 1,121
35 2537 聯上發 1,046
36 00632R 元大台灣50反1 1,043
37 3035 智原 1,024
38 1319 東陽 983
39 3406 玉晶光 976
40 2405 輔信 956
41 2374 佳能 905
42 1802 台玻 899
43 2458 義隆 874
44 3419 譁裕 856
45 2211 長榮鋼 818
46 1314 中石化 783
47 9910 豐泰 773
48 2605 新興 766
49 6531 愛普* 739
50 1717 長興 733
賣超
1 00929 復華台灣科技優息 -73,638
2 2363 矽統 -32,923
3 00878 國泰永續高股息 -29,120
4 2330 台積電 -23,316
5 2303 聯電 -12,162
6 0056 元大高股息 -11,660
7 2313 華通 -10,061
8 2382 廣達 -8,847
9 3481 群創 -8,739
10 00893 國泰智能電動車 -8,503
11 3037 欣興 -7,866
12 2618 長榮航 -7,417
13 00665L 富邦恒生國企正2 -7,225
14 2344 華邦電 -6,691
15 00885 富邦越南 -6,221
16 2353 宏碁 -5,798
17 2449 京元電子 -5,100
18 00919 群益台灣精選高息 -4,546
19 2317 鴻海 -4,466
20 2887 台新金 -4,361
21 2838 聯邦銀 -4,243
22 3711 日月光投控 -3,864
23 2354 鴻準 -3,853
24 2603 長榮 -3,675
25 6282 康舒 -3,618
26 2352 佳世達 -3,443
27 2323 中環 -3,412
28 2308 台達電 -3,392
29 0050 元大台灣50 -3,336
30 2027 大成鋼 -3,296
31 2388 威盛 -3,110
32 2324 仁寶 -2,986
33 3231 緯創 -2,970
34 2634 漢翔 -2,750
35 2883 開發金 -2,690
36 00882 中信中國高股息 -2,508
37 1101 台泥 -2,379
38 1605 華新 -2,345
39 2377 微星 -2,322
40 3715 定穎投控 -2,228
41 00895 富邦未來車 -2,226
42 2402 毅嘉 -2,221
43 00753L 中信中國50正2 -2,150
44 00830 國泰費城半導體 -2,121
45 9904 寶成 -2,003
46 2609 陽明 -1,901
47 6120 達運 -1,851
48 2408 南亞科 -1,840
49 2356 英業達 -1,817
50 6235 華孚 -1,746
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.255.57.120 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1695024343.A.660.html
※ 編輯: saber50116 (111.255.57.120 臺灣), 09/18/2023 16:07:29
... <看更多>