各位親愛的投資朋友,大家好! ※※今日節目重點如下: 1. 觀盤的兩個重點為何? 2. 【2303聯電】【2458義隆電】【6223旺矽】vs【6244茂迪】【2426鼎元】【6443元晶】差異為何? 3. 【3037欣興】【4958臻鼎】【5469瀚宇博】股價怎麼看?
同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過4萬的網紅MoneyDJ理財網,也在其Youtube影片中提到,瀚宇博4月營收月增6.26% 年減13.24% 瀚宇博終止連2漲 惟股價未續見低點 瀚宇博股價能止跌? 大股東持股成重點 融資越套越多 瀚宇博保守看待?...
瀚宇博股價 在 聚財網 Facebook 的精選貼文
各位親愛的投資朋友,大家好! ※※今日節目重點如下: 1. 觀盤的兩個重點為何? 2. 【2303聯電】【2458義隆電】【6223旺矽】vs【6244茂迪】【2426鼎元】【6443元晶】差異為何? 3. 【3037欣興】【4958臻鼎】【5469瀚宇博】股價怎麼看?
瀚宇博股價 在 聚財網 Facebook 的最讚貼文
各位親愛的投資朋友,大家好! ※※今日節目重點如下: 1. 觀盤的兩個重點為何? 2. 【2303聯電】【2458義隆電】【6223旺矽】vs【6244茂迪】【2426鼎元】【6443元晶】差異為何? 3. 【3037欣興】【4958臻鼎】【5469瀚宇博】股價怎麼看? 4. 【2020年台股第三、四季勝利投資池】開始起跑! 5. 【好股票,提前卡位下月起算】最後一天!
瀚宇博股價 在 MoneyDJ理財網 Youtube 的精選貼文
瀚宇博4月營收月增6.26% 年減13.24%
瀚宇博終止連2漲 惟股價未續見低點
瀚宇博股價能止跌? 大股東持股成重點
融資越套越多 瀚宇博保守看待?
瀚宇博股價 在 推薦瀚宇博德 - Mobile01 的推薦與評價
推薦瀚宇博德- 去年約賺3元,今年再賺3元沒問題現在股價27左右,自己拿捏進場時間吧!我的成本25.5,快幫我抬轎吧(投資理財綜合第1頁) ... <看更多>
瀚宇博股價 在 連投信都怕!華新焦家操盤術瀚宇博董買自家股 - YouTube 的推薦與評價
瀚宇博 董座焦佑衡自掏腰包加碼買進1000張股票,華新焦家神奇操盤術曝光#華新#焦佑衡#陳斐娟週一至週五 ... ... <看更多>
瀚宇博股價 在 [情報] 1115上市投信買賣超一日排行- 看板Stock 的推薦與評價
-------------------------------------------------------------------------
1.請符合以下文章格式,違者4-1刪除
2.本分類提供以下幾種文章搬運
a. 每日交易數據相關:每日法人買買超、融資券、交易量...
b. 公司重要訊息相關:營收、股利、股東會懶人包、法說會內容整理...
c. 現有資訊整理相關:殖利率排名、金融股獲利分布、
3.請詳閱板規參考相關規定
----------------------------按ctrl+y可刪除以上內容。---------------------
1. 標題:1115上市投信買賣超一日排行
2. 來源:MoneyDJ (公司名、網站名)
3. 網址:https://5850web.moneydj.com/Z/ZG/ZGK_DD.djhtm (請善用縮網址工具)
4. 內文:
買超
名次 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 買進 賣出 買賣超張數
1 2618 長榮航 26.75 + 0.35 +1.33% 9,496 0 9,496
2 2344 華邦電 30.15 + 0.80 +2.73% 8,688 120 8,568
3 2892 第一金 23.50 + 0.10 +0.43% 2,994 252 2,742
4 2351 順德 176.00 + 16.00 +10.00% 1,118 0 1,118
5 2820 華票 17.25 + 0.15 +0.88% 1,130 13 1,117
6 1216 統一 68.00 + 0.70 +1.04% 1,143 115 1,028
7 1101 台泥 48.60 -0.10 -0.21% 1,000 63 937
8 2338 光罩 104.00 + 9.10 +9.59% 854 10 844
9 4919 新唐 138.50 + 5.50 +4.14% 820 9 811
10 2888 新光金 10.10 + 0.10 +1.00% 917 138 779
11 0050 元大台灣50140.95 + 1.25 +0.89% 770 11 759
12 2603 長榮 112.00 + 0.50 +0.45% 812 84 728
13 2301 光寶科 61.80 + 0.30 +0.49% 729 3 726
14 2324 仁寶 23.70 -0.20 -0.84% 1,181 458 723
15 00713 元大台灣高息低波 45.69 + 0.37 +0.82% 684 0 684
16 2883 開發金 15.60 + 0.30 +1.96% 772 148 624
17 2889 國票金 15.80 -0.05 -0.32% 646 29 617
18 2347 聯強 57.80 0.00 0.00% 612 0 612
19 2890 永豐金 14.70 + 0.15 +1.03% 671 111 560
20 3045 台灣大 99.70 0.00 0.00% 688 164 524
21 6005 群益證 16.10 + 0.15 +0.94% 529 21 508
22 9933 中鼎 36.85 + 0.15 +0.41% 500 0 500
23 2436 偉詮電 108.00 + 5.50 +5.37% 466 0 466
24 3533 嘉澤 667.00 + 41.00 +6.55% 389 1 388
25 3653 健策 410.00 + 22.00 +5.67% 379 2 377
26 2368 金像電 77.10 + 4.20 +5.76% 553 190 363
27 3035 智原 198.50 + 9.50 +5.03% 522 200 322
28 2912 統一超 290.00 0.00 0.00% 313 16 297
29 2352 佳世達 31.20 -2.35 -7.00% 306 26 280
30 2356 英業達 26.65 + 0.15 +0.57% 460 201 259
31 1907 永豐餘 33.45 + 0.35 +1.06% 259 0 259
32 2809 京城銀 41.20 -0.15 -0.36% 270 11 259
33 3044 健鼎 118.00 + 2.00 +1.72% 268 27 241
34 9917 中保科 106.00 + 3.00 +2.91% 235 0 235
35 1215 卜蜂 80.20 + 0.10 +0.12% 233 0 233
36 6278 台表科 126.00 + 4.50 +3.70% 227 0 227
37 3005 神基 54.70 + 0.30 +0.55% 229 6 223
38 6214 精誠 87.60 + 0.70 +0.81% 210 0 210
39 4927 泰鼎-KY 103.50 + 4.60 +4.65% 220 10 210
40 6412 群電 78.00 + 1.60 +2.09% 205 0 205
41 2891 中信金 24.00 + 0.30 +1.27% 618 414 204
42 5469 瀚宇博 46.50 + 2.20 +4.97% 202 0 202
43 1904 正隆 35.00 + 0.50 +1.45% 208 11 197
44 8150 南茂 47.15 + 1.40 +3.06% 196 0 196
45 6257 矽格 61.40 + 1.70 +2.85% 181 0 181
46 2449 京元電子 42.15 + 0.05 +0.12% 212 36 176
47 1513 中興電 43.95 + 0.35 +0.80% 173 2 171
48 3515 華擎 239.00 -2.50 -1.04% 170 0 170
49 6443 元晶 36.75 + 1.70 +4.85% 358 189 169
50 5522 遠雄 67.60 -1.10 -1.60% 160 0 160
賣超
名次 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 買進 賣出 買賣超張數
1 2303 聯電 63.40 + 0.80 +1.28% 0 1,732 -1,732
2 2481 強茂 100.50 0.00 0.00% 73 1,755 -1,682
3 2330 台積電 608.00 + 4.00 +0.66% 5 1,212 -1,207
4 2609 陽明 105.00 -1.50 -1.41% 122 1,298 -1,176
5 3017 奇鋐 81.20 -0.30 -0.37% 161 1,233 -1,072
6 2317 鴻海 108.00 -1.00 -0.92% 0 841 -841
7 3704 合勤控 33.60 + 1.60 +5.00% 0 799 -799
8 2409 友達 20.30 0.00 0.00% 0 632 -632
9 1722 台肥 69.50 -1.30 -1.84% 0 623 -623
10 1477 聚陽 238.00 + 0.50 +0.21% 0 558 -558
11 3443 創意 570.00 -8.00 -1.38% 0 427 -427
12 2634 漢翔 29.00 -0.25 -0.85% 0 413 -413
13 3711 日月光投控105.50 + 1.50 +1.44% 0 356 -356
14 1305 華夏 35.50 -0.40 -1.11% 0 340 -340
15 8046 南電 562.00 -12.00 -2.09% 110 433 -323
16 4958 臻鼎-KY 102.50 + 0.50 +0.49% 0 304 -304
17 6706 惠特 214.50 + 8.00 +3.87% 0 300 -300
18 2002 中鋼 33.65 -0.60 -1.75% 0 273 -273
19 1102 亞泥 45.25 -0.30 -0.66% 245 517 -272
20 2886 兆豐金 33.95 + 0.05 +0.15% 0 267 -267
21 5880 合庫金 23.55 + 0.10 +0.43% 0 254 -254
22 2880 華南金 20.90 + 0.15 +0.72% 0 250 -250
23 2455 全新 135.00 + 1.00 +0.75% 0 246 -246
24 2887 台新金 18.55 + 0.10 +0.54% 0 244 -244
25 1301 台塑 107.00 -0.50 -0.47% 0 214 -214
26 3665 貿聯-KY 259.50 + 2.00 +0.78% 0 208 -208
27 3231 緯創 28.75 -0.05 -0.17% 0 190 -190
28 4904 遠傳 63.80 -0.30 -0.47% 0 169 -169
29 1319 東陽 33.55 -0.10 -0.30% 0 167 -167
30 2308 台達電 260.00 -1.00 -0.38% 0 157 -157
31 6491 晶碩 482.50 -6.00 -1.23% 0 152 -152
32 6224 聚鼎 117.00 + 2.50 +2.18% 0 148 -148
33 3189 景碩 243.00 -8.00 -3.19% 145 283 -138
34 3645 達邁 41.40 + 0.80 +1.97% 0 130 -130
35 2412 中華電 113.00 + 0.50 +0.44% 0 123 -123
36 2884 玉山金 27.95 + 0.35 +1.27% 167 285 -118
37 6282 康舒 37.25 + 1.40 +3.91% 0 102 -102
38 1402 遠東新 30.00 -0.15 -0.50% 0 100 -100
39 2801 彰銀 16.90 + 0.10 +0.60% 0 79 -79
40 2881 富邦金 74.00 + 0.70 +0.95% 146 217 -71
41 2104 國際中橡 28.45 + 1.45 +5.37% 0 69 -69
42 3037 欣興 196.00 -6.00 -2.97% 323 379 -56
43 2882 國泰金 59.70 + 0.80 +1.36% 739 793 -54
44 5871 中租-KY 248.50 -3.50 -1.39% 0 50 -50
45 2812 台中銀 12.00 0.00 0.00% 0 45 -45
46 1303 南亞 85.90 -0.10 -0.12% 112 157 -45
47 2823 中壽 30.15 + 0.55 +1.86% 5 48 -43
48 3706 神達 30.10 + 0.40 +1.35% 0 42 -42
49 2458 義隆 170.00 + 7.00 +4.29% 0 41 -41
50 2383 台光電 234.00 + 2.00 +0.86% 0 41 -41
探戈並軌!
--
標題 [趣圖] 日本 強盜案目擊者
時間 Mon Nov 8 19:41:30 2021
--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.112.125.137 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1636961359.A.E62.html
... <看更多>