同時也有2部Youtube影片,追蹤數超過13萬的網紅一貧伏特加,也在其Youtube影片中提到,大家好~我是一貧伏特加 金手套系列!皇家球員第三彈! 不過也是爭議最大的4屆金手套 特別為他做一集 如果覺得有重要的事情我沒有提到的話記得留言和我討論喔! 最後不要忘記Like & Subscribe 註: 1. Chris Davis為史上最長連續打數無安打紀錄保持人 2. Bo Jackson...
「mlb球員排名」的推薦目錄:
- 關於mlb球員排名 在 宋晟睿Sung Cheng Jui Facebook 的精選貼文
- 關於mlb球員排名 在 胡智為 Chih Wei Hu Facebook 的最佳貼文
- 關於mlb球員排名 在 一貧伏特加 Youtube 的最佳貼文
- 關於mlb球員排名 在 真電玩宅速配 Youtube 的最佳貼文
- 關於mlb球員排名 在 [分享] 排名- 看板MLB - 批踢踢實業坊 的評價
- 關於mlb球員排名 在 【MLB】排名今年50大自由球員第17的Josh... - 運動視界Sports ... 的評價
- 關於mlb球員排名 在 棒子發燙!中華隊打擊率、全壘打數排名第1 @newsebc 的評價
- 關於mlb球員排名 在 大聯盟MLB 2021 排前100的球員- 棒球板 - Dcard 的評價
mlb球員排名 在 胡智為 Chih Wei Hu Facebook 的最佳貼文
剛剛公布的小聯盟球員排名中,胡智為被棒球美國放進光芒隊農場潛力新秀TOP10好手中
旅美第4年投出生涯代表作,入選未來之星明星賽;再拿下防禦率王與2A年度最佳右投,夢想殿堂的大聯盟投手丘上,慢慢刻畫出他的投球身影...
胡智為 Chih Wei Hu MLB Taiwan 美國職棒大聯盟
mlb球員排名 在 一貧伏特加 Youtube 的最佳貼文
大家好~我是一貧伏特加
金手套系列!皇家球員第三彈!
不過也是爭議最大的4屆金手套
特別為他做一集
如果覺得有重要的事情我沒有提到的話記得留言和我討論喔!
最後不要忘記Like & Subscribe
註:
1. Chris Davis為史上最長連續打數無安打紀錄保持人
2. Bo Jackson為史上唯一在職業棒球和職業美式足球都成為明星球員的男人
3. 詳細列出影片中一閃而過的Hosmer防守數據及排名:
2013:3DRS美聯第8,2.8UZR美聯第4
2014:3DRS美聯第4,-1.7UZR美聯第7
2015:1DRS美聯第6,1UZR美聯第6
2017:-7DRS美聯第10,-0.8UZR美聯第8
4. 13:45出自網路短劇:萬萬沒想到第三季
Hashtags:
#MLB #一貧伏特加 #EricHosmer #皇家 #教士 #金手套 #棒球 #大聯盟
音樂:
I am old school hip hop beat
Disfigure - Summer Tune [NCS Release]
Spektrem - Shine [NCS Release]
FB: https://www.facebook.com/abovodka/
影片最新資訊都會在粉絲團公布
趕快訂閱按讚關注唷!
以上就是這次的介紹
謝謝大家的收看
See ya!
mlb球員排名 在 真電玩宅速配 Youtube 的最佳貼文
喜歡美國職棒的玩家,對SONY每年固定推出的《MLB美國職棒大聯盟》系列一定不陌生,隨著美國職棒新球季即將開打,最新的《MLB美國職棒大聯盟11》也公佈了,並預計2011年3月3月8日推出。而這次《MLB美國職棒大聯盟11》一樣收錄最新美國職棒聯盟的新球隊、新球員戰績資料,並找來連續三年聯捕手金手套,美聯排名第三,堪稱攻守兼備的天才球員 喬莫爾 擔任遊戲封面人物。而這次《MLB美國職棒大聯盟11》還將對應PlayStation Move動態控制器,以及對應3D立體效果,要帶給玩家最逼真的遊戲體驗。另外預購遊戲的玩家,還可獲得30天免費的MLB.TV會員資格,免費收看美國職棒大聯盟的網路賽事。
而為了配合《MLB美國職棒大聯盟11》上市,SONY還將同步推出一款特殊造型的震動手把,採用象徵棒球的全白配色,加上紅色縫線,呈現簡單俐落的運動風格,看起來很不錯喔!!
(C) Sony Computer Entertainment Inc. All Rights Reserved.
mlb球員排名 在 【MLB】排名今年50大自由球員第17的Josh... - 運動視界Sports ... 的推薦與評價
【MLB】排名今年50大自由球員第17的Josh Reddick和太空人簽約,新球季將重回美聯! 2016 MLB 50大自由球員:https://goo.gl/et3nVJ. ... <看更多>
mlb球員排名 在 棒子發燙!中華隊打擊率、全壘打數排名第1 @newsebc 的推薦與評價
... 目前中華隊,有4發全壘打、打擊率3成68,在已經出賽的A、B兩組10支隊伍中都是 排名 第1,顯示中華隊強大攻擊火力。不過荷蘭也不是好惹,整條「全 MLB ... ... <看更多>
mlb球員排名 在 [分享] 排名- 看板MLB - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
美聯東區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
洋 基 94 58 .618 - 8-2 W7 - 770 542 228 56-22 38-36
藍 鳥 86 67 .562 8.5 5-5 W2 +2.5 728 654 74 43-32 43-35
光 芒 84 69 .549 10.5 4-6 L2 +0.5 643 581 62 51-30 33-39
金 鶯 79 73 .520 15.0 4-6 L2 4.0 635 635 0 44-34 35-39
紅 襪 72 80 .474 22.0 3-7 L5 11.0 687 729 -42 37-37 35-43
美聯中區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
守護者 86 67 .562 - 9-1 W7 - 659 601 58 40-32 46-35
白 襪 76 77 .497 10.0 3-7 L6 7.5 659 680 -21 35-43 41-34
雙 城 74 79 .484 12.0 2-8 L1 9.5 655 656 -1 44-34 30-45
皇 家 63 90 .412 23.0 6-4 W1 20.5 608 764 -156 39-42 24-48
老 虎 60 92 .395 25.5 6-4 W3 23.0 513 671 -158 31-45 29-47
美聯西區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
太空人 101 53 .656 - 7-3 W2 - 704 497 207 50-23 51-30
水 手 83 69 .546 17.0 3-7 L1 - 643 576 67 39-32 44-37
天 使 67 86 .438 33.5 6-4 W1 16.5 589 646 -57 34-41 33-45
遊騎兵 65 87 .428 35.0 3-7 L3 18.0 674 703 -29 32-45 33-42
運動家 56 97 .366 44.5 4-6 L1 27.5 540 741 -201 26-51 30-46
國聯東區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
大都會 97 57 .630 - 8-2 W1 - 735 578 157 50-26 47-31
勇 士 95 58 .621 1.5 7-3 W2 +11.5 746 580 166 52-26 43-32
費城人 83 69 .546 13.0 3-7 L2 - 714 647 67 47-34 36-35
馬林魚 63 90 .412 33.5 5-5 L1 20.5 547 647 -100 32-46 31-44
國 民 53 99 .349 43.0 4-6 W1 30.0 577 791 -214 24-50 29-49
國聯中區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
紅 雀 89 65 .578 - 5-5 L2 - 732 604 128 51-27 38-38
釀酒人 82 71 .536 6.5 6-4 L1 1.5 698 660 38 42-30 40-41
小 熊 67 86 .438 21.5 6-4 W1 16.5 615 717 -102 31-44 36-42
紅 人 60 93 .392 28.5 3-7 W1 23.5 630 765 -135 31-47 29-46
海 盜 56 97 .366 32.5 1-9 L1 27.5 549 777 -228 29-46 27-51
國聯西區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
道 奇 106 47 .693 - 7-3 W2 - 812 490 322 54-21 52-26
教 士 85 68 .556 21.0 7-3 W2 +1.5 678 630 48 40-32 45-36
巨 人 75 78 .490 31.0 6-4 W1 8.5 667 659 8 39-36 36-42
響尾蛇 71 83 .461 35.5 3-7 L1 13.0 671 699 -28 40-41 31-42
落 磯 65 88 .425 41.0 3-7 L2 18.5 672 830 -158 41-40 24-48
球員 AB R H HR RBI BB SO AVG OBP SLG OPS BABIP
Judge(NYY) 544 125 171 60 128 99 165 .314 .421 .697 1.118 .343
Alvarez(HOU) 446 92 135 37 96 77 99 .303 .407 .614 1.021 .309
Goldschmidt(STL) 543 103 172 35 112 77 135 .317 .404 .584 .988 .364
Freeman(LAD) 582 111 191 20 95 75 96 .328 .405 .517 .922 .362
Machado(SD) 546 96 163 31 100 62 122 .299 .370 .537 .907 .334
Altuve(HOU) 506 96 149 26 55 64 86 .294 .384 .516 .900 .311
Arenado(STL) 543 71 160 30 100 49 70 .295 .358 .540 .898 .291
Ohtani(LAA) 549 87 149 34 93 71 149 .271 .357 .530 .887 .312
Riley(ATL) 589 85 164 37 92 51 160 .278 .349 .538 .887 .321
Betts(LAD) 542 112 145 35 81 52 97 .268 .337 .537 .874 .266
球員 OBP 球員 SLG 球員 OPS
Judge(NYY) .421 Judge(NYY) .697 Judge(NYY) 1.118
Alvarez(HOU) .407 Alvarez(HOU) .614 Alvarez(HOU) 1.021
Soto(SD) .406 Goldschmidt(STL) .584 Goldschmidt(STL) .988
Freeman(LAD) .405 Arenado(STL) .540 Freeman(LAD) .922
Goldschmidt(STL) .404 Riley(ATL) .538 Machado(SD) .907
Diaz(TB) .399 Betts(LAD) .537 Altuve(HOU) .900
Altuve(HOU) .384 Machado(SD) .537 Arenado(STL) .898
Bogaerts(BOS) .383 Ohtani(LAA) .530 Ohtani(LAA) .887
Abreu(CWS) .377 Devers(BOS) .521 Riley(ATL) .887
Kirk(TOR) .377 Alonso(NYM) .521 Betts(LAD) .874
球員 AVG 球員 HR 球員 HIT
Freeman(LAD) .328 Judge(NYY) 60 Freeman(LAD) 191
McNeil(NYM) .317 Schwarber(PHI) 42 Turner(LAD) 184
Goldschmidt(STL) .317 Alonso(NYM) 39 Abreu(CWS) 176
Judge(NYY) .314 Alvarez(HOU) 37 Bichette(TOR) 176
Bogaerts(BOS) .314 Riley(ATL) 37 Goldschmidt(STL) 172
Arraez(MIN) .313 Walker(ARI) 36 Judge(NYY) 171
Abreu(CWS) .304 Betts(LAD) 35 Rosario(CLE) 171
Lowe(TEX) .304 Goldschmidt(STL) 35 Lowe(TEX) 170
Benintendi(NYY) .304 Ohtani(LAA) 34 Swanson(ATL) 170
Gimenez(CLE) .303 Tellez(MIL) 33 Guerrero(TOR) 167
球員 RBI 球員 SO 球員 BB
Alonso(NYM) 128 Schwarber(PHI) 192 Soto(SD) 131
Judge(NYY) 128 Suarez(SEA) 183 Judge(NYY) 99
Ramirez(CLE) 117 Swanson(ATL) 173 Bregman(HOU) 84
Goldschmidt(STL) 112 Garcia(TEX) 171 Winker(SEA) 82
Tucker(HOU) 104 Wisdom(CHC) 170 Yelich(MIL) 82
Lindor(NYM) 103 Voit(WSH) 166 Muncy(LAD) 81
Cron(COL) 101 Judge(NYY) 165 Schwarber(PHI) 78
Arenado(STL) 100 Chapman(TOR) 163 Alvarez(HOU) 77
Machado(SD) 100 Olson(ATL) 161 Diaz(TB) 77
Turner(LAD) 97 Pham(BOS) 161 Goldschmidt(STL) 77
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 211.75.123.94 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/MLB/M.1664161433.A.5D4.html
... <看更多>