這篇叫宸寶他媽媽的抱怨文
沒有可愛的宸寶
只有他媽媽爆炸多的負面情緒
不想看可以直接上一頁滑過~
不用當鍵盤酸民😊
#正文開始
大家都知道宸寶前幾天發生掉管的事情
嗯?我不意外這天的來臨
因為宸寶太活潑好動了
而有知識的醫護背景人員都知道
氣切綁繩是要留「一指寬」的
而不是綁死綁好綁到跟歐洲貴族束腰馬甲一樣
然後呢
事後校方完全沒有針對此事
跟我討論之後該如何預防?
「等我家長自行開口問,才講?」
然後呢
今天班導來跟我說
「想核對宸寶緊急送醫包的內容,好像有少東西?」
我真心壓抑著怒火。快炸掉了
「請問是校護沒找到嗎?有辦法請校護跟我核對醫療物品嗎?」
(媽媽沒關係,妳直接跟我說就可以了!)
「好,那我說囉!」
「請問老師有找到一盒白底淺藍色的盒子嗎?」
(有)
「妳們學校會不會太誇張了啊?東西多久前就到位了?製氧機都到校了,119緊急醫療急送包在當初IEP會議都核對過了,妳現在打來跟我說好像有少東西?妳要不要再去教育一下妳們校護氣切外包裝長怎樣啊?什麼叫做我們家長沒準備?我是他媽媽是醫療人員,這種攸關生命的事情我不會輕忽!!!老師辛苦了哦~宸寶他媽媽我很情緒化,既然妳不願意讓校護來跟我核對醫療用品,妳只能接受情緒化的家長,以及再教育一下妳們的校護的醫療知識,辛苦了,謝謝老師😘🥰」
罵完真心爽快😤😤😤😤😤😤
班導是無辜的
誰叫她不請校護來核對醫療器材?
教育部是責任歸屬制,so what ?
為了宸寶的此事入學
我已經學會翻法律條文
教育部/鑑輔會都有一位「專人」
負責接聽「宸寶媽媽的電話」
甚至今年疫情關係
宸寶110年4月之後的氣切管
都是我自行放置的
所以,麻煩不要讓自己的無知
增加家屬我的困擾
宸寶他媽媽很忙。
自己工作崗位的職責知識麻煩增進一下
用點心
沒有不會生氣的家屬
只有被惹出來的恐龍家屬
就是我。
#宸寶他爸今年瘋狂讚嘆我
#要是宸寶投胎錯家庭不知道有沒有這麼幸福
#不知道還能不能順利入學
#他媽媽很兇是奧客有眼線的可以轉po給學校我不在乎😊
同時也有28部Youtube影片,追蹤數超過13萬的網紅Susie Woo 戴舒萱,也在其Youtube影片中提到,在大家的熱烈詢問之後,今天終於要來分享如何「撰寫英文信件」了!📧 其實英文信件的寫作跟中文信件一樣有很多學問跟小技巧,今天我會從英文信件的 開頭/結尾/內文的部分,同時透過不同的文化差異與溝通方式告訴大家寫英文郵件時該注意哪些事📨 00:36 關於信件的結尾祝詞 02:00 關於信件的開頭寫法 0...
「正文法說會」的推薦目錄:
- 關於正文法說會 在 Facebook 的最佳解答
- 關於正文法說會 在 水深之處(水深之处) Facebook 的最讚貼文
- 關於正文法說會 在 一頁華爾滋 Let Me Sing You A Waltz Facebook 的最讚貼文
- 關於正文法說會 在 Susie Woo 戴舒萱 Youtube 的最佳解答
- 關於正文法說會 在 ChinWoon正雯 Youtube 的精選貼文
- 關於正文法說會 在 徐瑄灃 Youtube 的最佳貼文
- 關於正文法說會 在 閱讀文章- 看板Stock - 批踢踢實業坊 的評價
- 關於正文法說會 在 正文法說會在PTT/Dcard完整相關資訊 的評價
- 關於正文法說會 在 正文法說會在PTT/Dcard完整相關資訊 的評價
- 關於正文法說會 在 正文業外收益進補 的評價
- 關於正文法說會 在 4906正文科技陳飛龍feat.Anna(2020.Nov.) 的評價
- 關於正文法說會 在 【MONEYDJ財經新聞】深耕無線正文嘗試於雲端覓新動力台灣 ... 的評價
- 關於正文法說會 在 [標的] 3037.TW 欣興追高套牢請益 - PTT 熱門文章Hito 的評價
- 關於正文法說會 在 [標的] 2637慧洋-KY 法說會行情 - PTT評價 的評價
- 關於正文法說會 在 [標的] 1102.TW 亞泥小資套牢仔請益- Stock - PTT情感投資事業版 的評價
正文法說會 在 水深之處(水深之处) Facebook 的最讚貼文
《你可以過得更好》EP37 經歷了家道中落之後···——專訪趙新人弟兄
趙弟兄出生在一個優渥的家庭,他從來沒有想過自己會有信仰的需要。然而就在他的父親因病臥榻時,他才清楚的認知所有的榮華富貴,都會轉眼成空、沒有價值。
相對於他交往中的女友牟姊妹,雖然家境不如自己,還有眾多的兄弟姊妹,但她們的家卻有一種無法訴說的喜樂和溫暖,由衷地叫人心生羨慕,深受吸引。
之後在他的為難中,也從詩歌中領受了神給他的平安和安慰,最後讓他接受了這位溫暖和喜樂的神,並和牟姊妹成立了一個滿了神恩典的家。
——————
您對於信仰有任何的疑問嗎?劉弟兄也非常樂意和您有直接的對話,或者你有想和劉弟兄分享的心得,也請來信至:
kulumi71@tpech.org
https://open.firstory.me/story/cku6ktmvwp7eo0905oxwvfytp/platforms
正文法說會 在 一頁華爾滋 Let Me Sing You A Waltz Facebook 的最讚貼文
電影上映前,寫過一篇《#沙丘》電影的前世今生,而今上映後兩週左右,補上了完整影評文章,這裡的《沙丘》系列尚未結束,下週還會從原著小說的角度來談談這部作品。但是,眼見觀影首選的美麗華 IMAX 即將隨《007:生死交戰》上映而換檔,依然覺得相當可惜,周遭好多朋友因一直買不到票而怨聲載道,希望還有機會見到《沙丘》重回 IMAX 影廳。
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
「在過去幾十年裡,我們總是耳聞 ── 成功改編《沙丘》有如天方夜譚。換言之,這是一項不可能的任務,也因此,當務之急必須證明一部賣座而美麗的電影確實可以存在,我想我達到了這個目標。」
⠀⠀⠀⠀⠀
── 導演 Denis Villeneuve
⠀⠀⠀⠀⠀
此部系列小說的改編難度相當高,無論是於鋪陳、美術、場景、娛樂性、世界建構等方面,是必須在各個技術層面皆臻至成熟時,方能打造出滿足書迷與科幻迷、既未來又傳統的想像國度。換言之,這部水到渠成的二十世紀科幻史詩,就如同故事中的亞崔迪家族,不斷死去,不斷重生,不斷進化,才演變出今日的樣貌。
⠀⠀⠀⠀⠀
法蘭克.赫伯特的原著出版於六〇年代,其傳統文學敘事方式賦予小說珍貴且獨特的美感,科幻小說的外皮包覆著生態、政治、宗教、歷史、希臘悲劇,絢麗交織出歷久彌新的史詩冒險旅程。綜觀過去相關作品,任何一個導演都可以告訴觀眾沙漠的遼闊與壯觀,但至今唯有 Denis Villeneuve,讓我們感受到沙漠的致命與美麗,從靈魂深處回應沙漠的聲聲呼喚,揉合整部《沙丘》故事,以影像藝術的魔法娓娓道來,並展現屬於這個世紀的商業鉅獻應有之氣魄與風範。
⠀⠀⠀⠀⠀
「夢是來自意識深處的訊息。」
⠀⠀⠀⠀⠀
Dreams are messages from the deep.
⠀⠀⠀⠀⠀
電影裡片片段段的夢境彷彿有自己的生命,隨著敘事節奏呼吸、起伏,就如《銀翼殺手 2049》、《異星入境》,伴隨傾頹蒼涼而生的詩意,從難以察覺的絕望深淵與黑暗之心緩緩蔓延。小說每一篇的開頭,都有旁觀者已知視角的一段引文,提供一種近似史書或詩歌的記載,正文則是意識、夢境、幻象與預言穿梭其中,畫面將「意識深處的訊息」化為縹緲而真實的故事,我們就這麼睜著眼走入了漫天飛揚的滾滾沙塵。
⠀⠀⠀⠀⠀
改編之下,忠於原著的手法各有利弊,私以為最出色的是將文本完整吸收,以自己的方式重述之,既蘊含作者的靈魂,又融入另一位創作者的視野。赫伯特筆下的荒漠奇景等同地球表面覆蓋的海洋,有沙浪、沙霾、沙霧、沙塵與沙暴,「經沙塵折射的的陽光下,一排機翼泛起一片迷濛的橙光」,「二百公尺深的下方是一片沙漠,綿延不絕,像靜止的海洋躺在那裡,佈滿銀色波浪」,超越人類的未知力量以及潛伏於沙漠大地的死亡氣息,Denis Villeneuve 的鏡頭語言如實具象了無以名狀的覺醒歷程。
⠀⠀⠀⠀⠀
而如此內在覺醒的歷程,幾乎不可能單憑劇情推進給予觀眾具有說服力的合理解釋,無怪乎赫伯特的兒子會形容《沙丘》是靈性的熔爐。也因此,在倚靠獨白輔助的前車之鑑下,肉眼無法觸及的,先人類而生的,導演直接從保羅的凝視予以凝視,從保羅的感知予以感知,將萬物的模式,宇宙的一環,看不見或看得見的一切如實呈現在觀眾眼前,此為一場先感受方能相信的體驗,縱使等在前面的是危險及死亡,也無從閃避。
⠀⠀⠀⠀⠀
故事中的人們既生於戰爭,電影裡的藝術亦孕育於美,帶領觀眾在失去方向的沙霧中漂流,重新認識命運、思索時間,重新尋找人類的生存意志。
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
🗡️ 完整全文寫於 釀電影 :
⠀⠀⠀⠀⠀
《沙丘》:生於戰爭,亦孕育於美
https://bit.ly/2Yau6ZF
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
🏜️ 延伸閱讀:
⠀⠀⠀⠀⠀
夭折、毀壞與重生:《沙丘》電影版的前世今生
https://bit.ly/397OTPs
正文法說會 在 Susie Woo 戴舒萱 Youtube 的最佳解答
在大家的熱烈詢問之後,今天終於要來分享如何「撰寫英文信件」了!📧
其實英文信件的寫作跟中文信件一樣有很多學問跟小技巧,今天我會從英文信件的 開頭/結尾/內文的部分,同時透過不同的文化差異與溝通方式告訴大家寫英文郵件時該注意哪些事📨
00:36 關於信件的結尾祝詞
02:00 關於信件的開頭寫法
02:19 關於信件的正文寫作技巧
04:07 信件內容範例1
05:47 信件內容範例2
了解更多我的線上課程:https://www.susiewoo.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
加入 Susie Woo 戴舒萱 的 YouTube頻道會員:
https://www.youtube.com/channel/UC-IQGcGol7OOCH2B2Z8dUag/join
與我一起用英語討論不同議題,讓我聽見你的聲音。
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
關注我的IG
► https://www.instagram.com/susiewooenglish
支持我製作更好的內容
https://www.patreon.com/susiewoo
Clubhouse
► @susiewoo
Bilibili (B站)
► https://space.bilibili.com/696608344
#英語 #信件 #寫作技巧 #開頭 #結尾 #內文
正文法說會 在 ChinWoon正雯 Youtube 的精選貼文
HH Herb & Health 點擊一下鏈接了解更多
http://hhtaiwan.com/%E7%82%B9%E6%88%91%E7%9C%8B%E6%9B%B4%E5%A4%9A%E4%BB%8B%E7%BB%8D
#hhherbandhealth
#femininecareproducts
#naturalcareproducts
#hhbestfemcare
久違的媽媽辯論會又來了
今天我們辯論的題目有:
1. 年輕懷孕比較好?
2. 生完隔幾年懷孕?
3. 當全職媽媽還是繼續工作?
大家也可以一起在留言區分享你們的經驗或觀點哦!
我的Instagram
https://www.instagram.com/chin_woon
Riona的Instagram
https://www.instagram.com/chungriona/
Riona寶寶的Instagram
https://www.instagram.com/edednana/
我的Facebook
https://www.facebook.com/ChinWoon868
我的YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCfmGi8I2VdR9h_EJd80cTXA
寶寶的IG
https://instagram.com/rayden.ruii
寶寶的Tiktok
https://www.tiktok.com/@babyraydenruii
高暟的Instagram
https://www.instagram.com/khai9192
高暟的Facebook
https://www.facebook.com/khai9192
The Scope的Facebook
https://www.facebook.com/thescopeco/
高暟/The Scope的Youtube
https://www.youtube.com/channel/UC0m6GiaIFAJ6pxMrhSi_LsQ
#chinwoon正雯 #媽媽 #懷孕媽媽
正文法說會 在 徐瑄灃 Youtube 的最佳貼文
🔎專案報告自我感覺良好 市府應誠實面對違失🔎
【臺中市議員徐瑄灃】第三屆第5次定期會第4次會議
😢不久之前,前竹里區段徵收座談會在烏日召開,肇因是違反《都市計畫法》、未做環評遭到監察院糾正,將徵收的範圍擴大近20倍強徵民地,提出異議的民眾遭強抬出場,顯現土地徵收的粗暴。
💢荒謬的是,已遭三審判決不合法的前竹段重劃會,地政局竟放寬標準讓重劃會補件。
💢相較大夫第自辦重劃會未依規定辦理座談會,地政局也放任不要求補正。
👉地政局在專案報告裡,並未虛心檢討違失,議會上大聲說著「絕無違失」,對比監察院的糾正文形成兩樣情。
🙋♀️瑄灃呼籲市府要誠實面對民意,執政不能雙標,粉飾太平不代表事情沒發生,在土地徵收的背後,許多陰暗的黑手正在蠢蠢欲動。
#質詢實況
#為您發聲改變發生
#臺中市議員徐瑄灃
正文法說會 在 正文法說會在PTT/Dcard完整相關資訊 的推薦與評價
【公告】109年11月17日正文科技召開年度法說會- 奇摩股市2020年11月12日· 4.法人說明會擇要訊息:本公司將舉辦一年一度的法人說明會,將於法說會中就 ... ... <看更多>
正文法說會 在 正文法說會在PTT/Dcard完整相關資訊 的推薦與評價
【公告】109年11月17日正文科技召開年度法說會- 奇摩股市2020年11月12日· 4.法人說明會擇要訊息:本公司將舉辦一年一度的法人說明會,將於法說會中就 ... ... <看更多>
正文法說會 在 閱讀文章- 看板Stock - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
◆電腦版請善用上下翻頁,手機使用者請善用 APP 之整頁模式,以防止表格跑版
◆若發現本文有任何錯誤請站內信 yoche2000
>>2020年十一月 除權息/法說會 行事曆 (11/02~11/30) 最後更新 11/23 00:45
(每日更新)
╔═════════════════════════════════╗
║ 十一月第四周 重點周報 Q3法說月 ║
╠═════╦═══════════════════════════╣
║ 11/23 一 ║ 中信金法說會 ║
╠═════╬═══════════════════════════╣
║ 11/24 二 ║ 合庫金法說會、廣達法說會 ║
╠═════╬═══════════════════════════╣
║ 11/25 三 ║ 景碩法說會、富邦金法說會 ║
╠═════╬═══════════════════════════╣
║ 11/26 四 ║ 新光金法說會 ║
╠═════╬═══════════════════════════╣
║ 11/27 五 ║ ║
╚═════╩═══════════════════════════╝
-十一月 個股除權息列表-
日期 代號-名稱 類別 配股率 增配股 增認購 股利 現價 殖利率
-------------------------------------------------------------------------
11/30 4735 豪展 息 0 0 0 6 136.00 4.41%
11/30 8442 威宏-KY 息 0 0 0 0.3 45.40 0.66%
11/27 6576 逸達 權 0 0.1472 0 0 104.50 0.00%
11/27 3541 西柏 權 0 0.0974 0 0 60.00 0.00%
11/27 2636 台驊控 權 0 0.0875 0 0 37.85 0.00%
11/27 1315 達新 息 0 0 0 4 73.30 5.46%
11/25 6541 泰福-KY 權 0 0.1777 36 0 43.10 0.00%
11/24 5516 雙喜 息 0 0 0 0.3 14.75 2.03%
11/24 2236 百達-KY 權息 0.0355 0 0 0.0609 18.15 0.34%
11/24 3321 同泰 權 0 0.2378 11.5 0 15.50 0.00%
11/02 8936 國統 息 0 0 0 0.2311 21.60 1.07%
11/03 2812 台中銀 權 0 0.0641 10.2 0 10.85 0.00%
11/03 4803 VHQ-KY 權息 0.5 0 0 0.6 60.70 0.99%
11/05 1593 祺驊 權 0 0.0626 50 0 60.30 0.00%
11/05 1909 榮成 權 0 0.0493 14.8 0 16.10 0.00%
11/05 2049 上銀 權 0 0.0376 195 0 249.00 0.00%
11/06 2630 亞航 權 0.092 0 0 0 15.90 0.00%
11/09 6472 保瑞 權 0.3 0 0 0 242.00 0.00%
11/10 8354 冠好 息 0 0 0 0.7 16.95 4.13%
11/11 6443 元晶 權 0 0.1762 0 0 37.00 0.00%
11/12 2867 三商壽 權 0 0.0548 0 0 8.50 0.00%
11/16 1432 大魯閣 息 0 0 0 4 23.40 17.09%
11/17 8411 福貞-KY 息 0 0 0 0.17 13.70 1.24%
11/19 2530 華建 權 0 0.9234 0 0 15.35 0.00%
11/19 6277 宏正 息 0 0 0 2.5 83.1 3.01%
11/19 9946 三發地 權息 0.1034 0 0 0.6204 18.55 3.34%
-十一月ETF除息資訊-
<11/17> 富邦台50 元大美債20年
<11/18>
富邦 公司治理 新興投等債 歐洲銀行債
群益 15年EM主權債 AAA-AA公司債 15年IG公用債
群益1-5年IG債 群益7+中國政金債
中信 高評級公司債 優先金融債 美國市政債 美國公債20年
國泰 A級金融債 永續高股息 A級醫療債
元大 10年IG銀行債
凱基 醫療保健債 IG精選15+
FH 新興企業債 FH能源債 FH富時高息低波 FH製藥債
<11/20>
元大 中型100 電子 台商50
MSCI金融 台灣高息低波 US高息特別股 臺灣ESG永續
新光 15年IG金融債 新光A-BBB電信債 新光投等債15+
-十月 法說會列表-
周次 日期 代號-名稱 時間 摘要
-----------------------------------------------------------
整月份 11/03~ 2474 可成 09:00 參加共24場法說會
第一周 11/02 3661 世芯-KY 14:00 第三季法人說明會
11/03 1583 程泰 10:00 元富證券法說會
11/03 2379 瑞昱 15:00 第三季法人說明會
11/03 2885 元大金 9:00 花旗證券投資人會議
11/03 3023 信邦 9:00 Dalwa 香港投資人會議
11/03 5533 皇鼎 13:30 公司營運狀況說明
10/03 6488 環球晶 17:00 第三季法人說明會
10/03 6797 圓點奈米 14:30 富邦證券法說會
11/03 8443 阿瘦 14:00 公司營運狀況說明
11/04 1240 茂生農經 14:30 第一金證券法說會
11/04 2383 台光電 15:00 高盛證券法說會
11/04 2395 研華 14:00 第三季法人說明會
11/04 3138 耀登 14:30 上櫃前法人說明會
11/04 5347 世界 14:00 第三季法人說明會
11/04 6243 迅杰 14:30 第三季法人說明會
11/04 6412 群電 15:00 第三季法人說明會
11/05 2385 群光 15:30 瑞信證券法說會
11/05 2643 捷迅 14:30 第三季法人說明會
11/05 2889 國票金 14:30 國泰證券法說會
11/05 3673 TPK-KY 14:00 第三季法人說明會
11/05 4904 遠傳 16:00 第三季法人說明會
*11/06 1527 鑽全 10:30 統一證券法說會
*11/06 3034 聯詠 15:00 第三季法人說明會
11/06 3036 文曄 14:30 第三季法人說明會
11/06 3041 揚智 14:30 統一證券法說會
11/06 3045 台灣大 16:00 第三季法人說明會
11/06 3227 原相 14:30 第三季法人說明會
*11/06 4972 湯石照明 14:00 第三季法人說明會
*11/05 5223 安力-KY 14:30 第一金證券法說會
(周六) 11/07 4743 合一 15:00 新藥進度和公司營運狀況
第二周 11/09 2449 京元電子 09:00 UBS法人說明會
11/09 2851 中再保 14:00 公司營運狀況報告
11/09 3673 TPK-KY 11:00 UBS法人說明會
11/09 4991 環宇-KY 14:30 第三季法人說明會
11/09 6142 友勁 14:30 宏遠證券法說會
11/09 6285 啟碁 11:00 瑞銀證券法說會
11/09 6533 晶心科 16:00 公司營運狀況報告
11/09 8436 大江 15:00 台新證券法人說明會
11/09 8499 鼎炫-KY 14:30 永豐金證券法說會
11/09 9910 豐泰 13:00 公司營運狀況報告
11/10 1108 幸福 16:00 公司簡介與營運概況
11/10 1476 儒鴻 14:30 永豐金證券法說會
11/10 1541 錩泰 14:30 台新證券法說會
11/10 2303 聯電 09:00 瑞銀證券法說會
11/10 2360 致茂 11:00 UBS法人說明會
11/10 2383 台光電 11:00 瑞銀證券法說會
11/10 2385 群光 09:00 UBS法人說明會
11/10 2419 仲琦 14:30 富邦證券法說會
11/10 2458 義隆 10:00 UBS法人說明會
11/10 2838 聯邦銀 14:00 第三季法人說明會
11/10 3031 佰鴻 14:30 公司營運狀況報告
11/10 3034 聯詠 14:00 UBS法人說明會
11/10 3189 景碩 10:00 公司營運狀況報告
11/10 5225 東科-KY 14:30 公司經營狀況報告
11/10 5483 中美晶 16:00 櫃買中心業績發表會
11/10 5871 中租-KY 17:00 公司營運狀況說明
11/10 6251 定穎 14:30 第三季法人說明會
11/10 6412 群電 10:00 UBS法人說明會
11/10 6486 互動 14:00 第三季法人說明會
11/10 6488 環球晶 15:00 櫃買中心業績發表會
11/10 6449 鈺邦 14:00 福邦證券法說會
11/10 6510 精測 14:00 公司營運狀況說明
11/10 6674 鋐寶科技 14:30 富邦證券法說會
11/10 8021 尖點 14:30 第三季法人說明會
11/10 8150 南茂 16:00 第三季法人說明會
11/10 8478 東哥遊艇 14:30 第三季法人說明會
11/10 9921 巨大 15:00 UBS法人說明會
11/11 1515 力山 14:30 公司簡介及營運報告
11/11 1565 精華 15:45 元富證券法說會
11/11 2301 光寶科 14:30 公司營運狀況報告
11/11 2332 友訊 15:00 兆豐證券法說會
11/11 2357 華碩 16:00 第三季法人說明會
11/11 2412 中華電 14:30 元富證券法說會
11/11 2451 創見 15:00 公司營運狀況報告
11/11 2497 怡利電 15:00 元大證券法說會
11/11 2887 台新金 15:00 第三季法人說明會
11/11 3529 力旺 16:00 第三季法人說明會
11/11 3545 敦泰 14:30 中國信託法說會
11/11 3645 達邁 16:00 第三季法人說明會
11/11 6414 樺漢 15:00 第三季法人說明會
11/11 6531 愛普 14:30 第三季法人說明會
11/11 6666 羅麗芬KY 14:30 元富證券法說會
11/11 6752 叡揚資訊 14:30 上櫃前法人說明會
11/11 8081 致新 14:00 群益證券法說會
11/11 8261 富鼎 14:00 元大證券法說會
11/11 8481 政伸 14:30 第一金證券法說會
11/11 9939 宏全 15:45 公司簡介及營運報告
11/12 1587 吉茂 14:30 第三季法人說明會
11/12 1608 華榮 14:30 宏遠證券法說會
*11/12 1777 生泰 14:00 元大證券法說會
11/12 2317 鴻海 15:00 第三季法人說明會
11/12 2352 佳世達 14:00 第三季法人說明會
*11/12 2385 群光 15:45 元富證券法說會
*11/12 2476 鉅祥 14:00 公司營運狀況說明
11/12 2436 偉詮電 14:00 第三季法人說明會
*11/12 2528 皇普 14:00 公司營運狀況說明
*11/12 2707 晶華 15:45 元富證券法說會
11/12 2809 京城銀 14:30 第三季法人說明會
11/12 3037 欣興 14:30 元富證券法說會
*11/12 3088 艾訊 14:30 凱基證券法說會
11/12 3221 台嘉碩 14:30 凱基證券法說會
*11/12 3691 碩禾 14:00 兆豐證券法說會
11/12 3705 永信 15:00 元大證券法說會
11/12 4116 明基醫 14:00 元富證券法說會
11/12 4439 冠星-KY 14:00 富邦證券法說會
*11/12 4927 泰鼎-KY 15:45 元富證券法說會
11/12 4938 和碩 14:30 瑞銀證券法人說明會
11/12 4971 IET-KY 14:30 第三季法人說明會
11/12 5243 乙盛-KY 14:30 公司營運狀況說明
*11/12 5434 崇越 15:30 福邦證券法說會
11/12 6415 矽力-KY 13:30 摩根史坦利法說會
*11/12 6504 南六 14:30 公司營運狀況說明
11/12 6679 鈺太 14:30 元富證券法說會
11/12 8111 立碁 14:00 元大證券法說會
11/12 8210 勤誠 14:30 寬量國際法說會
11/12 8299 群聯 15:30 摩根史坦利法說會
11/12 9940 信義 14:30 第三季法人說明會
11/13 1605 華新 16:00 第三季法人說明會
*11/13 2363 矽統 15:00 宏遠證券法說會
11/13 2382 廣達 16:00 摩根史丹利法說會
11/13 4545 銘鈺 14:30 公司營運狀況說明
11/13 4911 德英 14:00 新藥研發現狀
11/13 4935 茂林-KY 15:30 109Q4第一上市公司法說會
*11/13 6112 聚碩 14:00 第三季法人說明會
11/13 6527 明達醫 16:00 凱基證券法說會
11/13 8499 鼎炫-KY 14:30 證交所法人說明會
第三周 11/16 1443 立益 15:00 元富證券法說會
11/16 1589 永冠-KY 16:30 證交所法說會
11/16 2102 泰豐 14:00 元大證券法說會
11/16 3218 大學光 16:00 公司營運狀況說明
11/16 3529 力旺 14:30 元大證券法說會
11/16 4943 康控-KY 15:30 證交所法說會
11/16 4956 光鋐 14:30 凱基證券法說會
11/16 5007 三星 14:00 元富證券法說會
11/16 6216 居易 14:30 第三季法人說明會
11/16 6446 藥華藥 14:00 高盛證券法說會
11/16 6598 ABC-KY 14:30 證交所法說會
11/16 6649 台生材 14:00 元大證券法說會
11/16 6762 達亞 14:30 上櫃前法說會
11/17 1101 台泥 14:30 公司營運狀況說明
*11/17 1218 泰山 14:00 元大證券法說會
11/17 1305 華夏 14:30 第三季法人說明會
*11/17 1514 亞力 15:00 元大證券法說會
11/17 1717 長興 14:00 統一證券法人說明會
11/17 1795 美時 14:00 國泰證券法說會
*11/17 1802 台玻 14:30 富邦證券法說會
*11/17 1907 永豐餘 14:00 公司營運狀況報告
11/17 2009 第一銅 14:30 第三季法人說明會
*11/17 2017 官田鋼 14:30 統一證券法說會
11/17 2104 國際中橡 14:30 公司營運狀況說明
11/17 2105 正新 14:00 第三季法人說明會
11/17 2404 漢唐 14:30 弘遠證券法說會
*11/17 2408 南亞科 10:00 公司財務資訊說明
*11/17 2448 晶電 14:30 公司營運狀況說明
11/17 2459 敦吉 14:30 第三季法人說明會
*11/17 2477 美隆電 16:00 公司營運報告
*11/17 2722 夏都 14:00 統一證券法說會
11/17 2884 玉山金 14:00 第三季法人說明會
11/17 3034 聯詠 14:00 摩根大通法說會
11/17 3040 遠見 14:00 元大證券法說會
*11/17 3546 宇峻 14:00 玉山證券法說會
11/17 4438 廣越 14:30 凱基證券法人說明會
11/17 4725 信昌化 14:30 公司營運狀況說明
*11/17 4906 正文 14:00 年度法說會
*11/17 4938 和碩 10:00 摩根大通法說會
*11/17 5546 永固-KY 14:30 中信證券法人說明會
11/17 4906 正文 14:00 2020年度法說會
11/17 4938 和碩 10:00 摩根大通法說會
11/17 5269 祥碩 14:00 公司營運狀況說明
*11/17 6146 耕興 15:00 國票證券法說會
*11/17 6426 統新 16:00 公司營運狀況說明
11/18 1102 亞泥 11:00 國泰證券法說會
11/18 1215 卜蜂 14:00 公司營運狀況報告
*11/18 1227 佳格 14:35 國泰證券法說會
*11/18 1319 東陽 14:30 公司營運狀況報告
*11/18 1477 聚陽 10:00 公司營運狀況報告
11/18 1504 東元 11:20 統一證券法說會
*11/18 1582 信錦 14:00 統一證券法說會
11/18 1590 亞德客KY 9:00 公司營運狀況說明
*11/18 1618 合機 14:00 公司營運狀況說明
11/18 1781 合世 14:00 中信證券法說會
*11/18 1907 永豐餘 14:00 永豐證券法說會
*11/18 2002 中鋼 13:30 公司營運狀況說明
*11/18 2013 中鋼構 15:20 第三季法人說明會
11/18 2027 大成鋼 15:00 國泰證券法說會
*11/18 2201 裕隆 13:30 元富證券法說會
*11/18 2204 中華 15:30 第三季法人說明會
11/18 2227 裕日車 14:30 公司營運狀況說明
*11/18 2327 國巨 15:20 統一證券法說會
*11/18 2395 研華 09:00 第三季法人說明會
11/18 2383 台光電 13:30 國票證券法說會
*11/18 2408 南亞科 15:40 公司營運狀況說明
11/18 2409 友達 10:00 第三季法人說明會
*11/18 2455 全新 09:00 第三季法人說明會
11/18 2458 義隆 10:00 BAML法說會
11/18 2495 普安 14:00 元大證券法說會
11/18 2883 開發金 14:30 第三季法人說明會
11/18 2890 永豐金 14:30 第三季法人說明會
11/18 3014 聯陽 14:30 宏遠證券法人說明會
11/18 3037 欣興 13:30 國票證券法說會
11/18 3149 正達 14:00 國票證券法說會
11/18 3152 璟德 14:00 里昂證券法說會
*11/18 3037 欣興 13:30 國泰證券法說會
*11/18 3437 榮創 14:00 福邦證券法說會
*11/18 3443 創意 14:00 統一證券法說會
*11/18 3481 群創 10:00 統一證券法說會
11/18 3583 辛耘 15:00 國票證券法說會
11/18 3587 閎康 14:30 國泰證券法說會
11/18 3593 力銘 16:00 公司營運概況簡介
*11/18 3653 健策 13:30 公司營運概況簡介
*11/18 3665 貿聯-KY 15:20 統一證券法說會
11/18 3675 德微 14:30 第三季法人說明會
11/18 4106 雃博 14:30 第三季法人說明會
11/18 4743 合一 16:02 歐洲傷口管理協會年會
*11/18 4760 勤凱科技 15:00 國泰證券法說會
*11/18 4934 太極 09:00 國泰證券法說會
11/18 5309 系統電 15:40 國泰證券法說會
*11/18 5522 遠雄 10:00 統一證券法說會
11/18 5536 聖暉 14:00 第三季法人說明會
*11/18 6153 嘉聯益 14:00 統一證券法說會
11/18 6213 聯茂 13:30 國票證券法說會
11/18 6219 富旺 14:00 元大證券法說會
*11/18 6269 台郡 10:00 公司營運狀況說明
11/18 6271 同欣電 14:30 第三季法人說明會
11/18 6641 基士德KY 15:30 福邦證券法說會
11/18 6743 安普新 14:30 上櫃前法說會
11/18 6751 智聯服務 14:30 上櫃前法說會
*11/18 8039 台虹 10:00 統一證券法說會
11/18 8374 羅昇 16:00 元大證券法說會
11/18 8415 大國鋼 15:00 國泰證券法說會
*11/18 9910 豐泰 13:30 公司營運狀況說明
11/18 9911 櫻花 13:30 國泰證券法說會
11/19 1417 嘉裕 15:30 元富證券法說會
11/19 1452 宏益 14:00 群益證券法說會
11/19 1525 江申 13:30 第三季法人說明會
11/19 1535 中宇 15:20 第三季法人說明會
