★大通(中山路) 嘉義市重要商業區段★
嘉義市中山路的開發可以追溯至二十世紀初,也就是1900年左右,當時台灣已經在1895年簽訂的馬關條約中割讓給大日本帝國。
大日本帝國取得台灣統治權後,積極治理台灣各地,當然也包含嘉義市。當時嘉義市範圍不大,在1906年時發生嘉義大地震,嘉義市幾乎全毀。因此日本實施市區改正,將嘉義市區重建。
於是中山路就此開通,在日治時代,中山路是嘉義最大的道路,當時是內地人(日本人)及本島人(臺灣人)的一流商人所形成的商業區,故稱為大通。
而我對中山路的記憶,約莫是在高中時期,每當學校下課後,都會與同學騎著腳踏車至中山路的補習班加強學科。或者是去光南買文具用品,甚至與同學一起去中山路的麥當勞或肯德基。
目前嘉義市人口數約26萬人左右,大部分的市民也都居住在舊市區範圍。雖帳面上人口數無法與大都市相比,但嘉義市幅員狹小,故人口稠密度較高。
直到現在,中山路依舊是嘉義市最重要的道路與商業區,中山路也是市民前往火車站的主要道路之一,因此交通十分繁忙。
#中山路商業重要區段
#中山路舊名大通
#嘉義市地狹人稠
#人口密度六都以外最高
人口密度六都以外最高 在 人口密度六都以外最高- एक्सप्लोर करें 的推薦與評價
Facebook पर #人口密度六都以外最高एक्सप्लोर करें. ... <看更多>
人口密度六都以外最高 在 台南市那裡的人口密度最高? 台南東區? 永康? 安平? [數據說 ... 的推薦與評價

[數據說故事] 台南市 人口密度 2008-2020 哈囉,大家好, 歡迎來到Eric思維 ... 市 以外 ,新營、麻豆、佳里、安定、永康、仁德、歸仁也歸類為 人口密度 高區。 ... <看更多>
人口密度六都以外最高 在 [情報] 111年六都轄下各區人口成長概況- 看板Geography 的推薦與評價
台中 2814459 +969 新北 3995551 -12562 台南 1852997 -9062 高雄 2728137 -16554
北屯 295677 +5024 板橋 549572 -3141 永康 234130 -494 鳳山 356016 -1930
西屯 231866 +978 新莊 419966 -1415 安南 199118 +2057 三民 330419 -2619
大里 211469 -784 中和 403109 -3031 東區 180511 -1978 左營 195296 -1018
太平 196011 +398 三重 379825 -1906 北區 126068 -1845 楠梓 191313 +1164
南屯 177930 +1148 新店 298594 -1102 南區 121035 -1310 前鎮 180282 -2523
豐原 163476 -1250 土城 237538 +54 中西 77408 -296 苓雅 162642 -1930
北區 142778 -1139 永和 212170 -2797 仁德 76896 +399 小港 154808 -1227
南區 125466 -542 汐止 206265 +275 新營 74908 -598 鼓山 139590 -820
西區 112278 -462 蘆洲 199811 -1678 歸仁 68044 +43 大寮 111514 -419
潭子 108639 -631 淡水 187823 +2626 安平 68025 +579 岡山 95349 -573
沙鹿 97002 +963 樹林 180067 -1836 佳里 58063 -419 仁武 95089 +1508
大雅 95275 -246 林口 127887 +3259 善化 51842 +577 林園 68429 -464
清水 88947 +581 三峽 115274 -745 麻豆 42933 -440 路竹 50602 -615
烏日 78122 +877 五股 91436 +971 新化 42467 -342 新興 49608 -315
龍井 77887 -89 鶯歌 88406 +275 新市 37482 -64 鳥松 44168 -225
東區 75554 -34 泰山 76982 -469 關廟 33424 -436 大樹 40732 -525
大甲 74737 -779 八里 40902 +724 安定 29904 -201 橋頭 40470 +376
神岡 64308 -533 瑞芳 37695 -754 白河 26203 -490 美濃 37317 -632
霧峰 64091 -511 深坑 23528 -118 學甲 24749 -232 梓官 34845 -272
梧棲 59848 +331 三芝 22228 -129 西港 24713 +218 旗山 34622 -540
大肚 56129 -329 萬里 21101 -361 鹽水 24452 -325 大社 33670 -380
后里 53667 -294 金山 20577 -267 下營 22635 -427 湖內 29540 -108
東勢 47817 -516 貢寮 11260 -274 後壁 21891 -431 茄萣 29480 -332
外埔 31264 -300 石門 10961 -232 七股 21439 -318 燕巢 28963 -281
新社 23283 -367 雙溪 8102 -133 六甲 21342 -146 阿蓮 27656 -355
大安 18230 -255 石碇 7292 -195 官田 20849 -186 旗津 26671 -533
中區 17635 -54 坪林 6553 -66 柳營 20407 -211 前金 26633 +217
石岡 14154 -265 烏來 6359 -32 東山 19366 -422 鹽埕 22481 -431
和平 10919 +49 平溪 4268 -65 將軍 18618 -225 彌陀 18468 -159
玉井 13118 -224 永安 13776 +158
台北 2480681 -43712桃園 2281464 +9073 北門 10183 -214 內門 13499 -271
楠西 8870 -161 六龜 11920 -215
大安 284557 -6583 桃園 462338 +3491 大內 8847 -201 杉林 11094 -194
內湖 272963 -3744 中壢 423722 +1193 南化 8114 -150 田寮 6655 -133
士林 264716 -4966 平鎮 227810 -393 山上 6976 -20 甲仙 5661 -127
文山 257558 -4018 八德 209952 +287 左鎮 4366 -62 桃源 4258 +65
北投 240725 -4025 楊梅 177602 +845 龍崎 3668 -67 那瑪夏 3201 +58
中山 212669 -2898 龜山 172274 +5507 茂林 1940 +66
信義 203780 -3720 蘆竹 167205 +811
松山 189939 -3449 龍潭 124973 +543
萬華 173040 -3577 大溪 94313 -557
中正 148103 -2541 大園 85991 -6181
大同 118833 -1939 觀音 73026 +3031
南港 113798 -1982 新屋 49205 +111
復興 13053 +397
資料來源:人口統計電子報
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.81.123.196 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Geography/M.1674999726.A.CCA.html
... <看更多>