2021/08/9
大家晚上好~
今天行情一如預測跟佈局發展
開的不好
另外盤中我們可以看到期貨大盤是
有做一個V轉拉回的動作
但問題卻出在上櫃OTC市場
卻沒有同步的做一個向上收腳的動作
也代表這些中實戶也對目前這個市場信心不足
那今天很多資金其實是進入到傳產比較多
而主流電子卻承受沈重賣壓
這應該不是一個健康止跌盤
應該要出現的徵兆
雖然目前夜盤算是有做一個拉回上漲的動作
但整體關鍵還是在最後收盤的位置跟走勢
目前我認為短線上還不可掉以清晰
甚至有短幅度的拉回都有可能是逃命波
所以請各位同學
不要做的太積極
那怎樣才可以消除這個疑慮呢
要很清楚自己要什麼
為了什麼
今晚我認為台指最少要收上400才算合格
當然明天最好可以馬上站回
一直講的48x
自己如果有進有出也會做一個小叮嚀
但這不是帶單
也請同學不要跟著老師操作
主要是針對教學做一個驗證示範
🌟本週 建議 交易保守 比例降低 先觀察後出手 盡量把交易節奏時間 放到 晚一點 出手不要太急躁
以免第一盤被拉高出貨騙進去
📈多方關注個股(含股期)
先等待行情止穩後再找標地
📊看好 但是待觀察名單
❌
📉短線有空方疑慮
晶豪科3006 (有股期)
義隆2458(有股期)
穩懋3105(有股期)
台半5425(有股期)
同致3552(有股期)
原相3227 (有股期)
智原3035 (有股期)
⚠️其實說真的基本上這波要空
會全線開空
📝貼心小提醒 原則上 股票都是長期做多 不做空
會給空方觀察幾乎都是有股期的 可以短線投機套利 但不建議長期持有
空方建議都是短打就走
‼️8月建議偏保守操作‼️
類股都是一天漲一天跌
當沖手腳要快
也要「看清買進的法人是屬於何種雙向」
祝大家明天賺錢💰
下週8/14開跑直播
時間是下午
請大家預留時間來看直播唷
到時候也會跟大家分享整個文章應該怎樣看跟思考
同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過30萬的網紅老王愛說笑,也在其Youtube影片中提到,IC設計逐檔技術大分析!飆漲之後輪到封測接棒?華邦電、旺宏抓不住的股性,不要看隔日沖外資?櫃買市場重返月均線要挑戰前高壓力?2021/08/03【老王不只三分鐘】 00:23 !!詐騙宣導!!請認明官方窗口,切勿輕易受騙上當! 06:51 費半終於突破前高,不過道瓊來到前高壓力後還是過不去,美股四...
「義隆法說會直播」的推薦目錄:
- 關於義隆法說會直播 在 期權Ace市場投資日記 Facebook 的最佳貼文
- 關於義隆法說會直播 在 期權Ace市場投資日記 Facebook 的精選貼文
- 關於義隆法說會直播 在 期權Ace市場投資日記 Facebook 的最讚貼文
- 關於義隆法說會直播 在 老王愛說笑 Youtube 的精選貼文
- 關於義隆法說會直播 在 閱讀文章- 看板Stock - 批踢踢實業坊 的評價
- 關於義隆法說會直播 在 義隆法說在PTT/Dcard完整相關資訊 - 動漫二維世界 的評價
- 關於義隆法說會直播 在 義隆法說在PTT/Dcard完整相關資訊 - 動漫二維世界 的評價
- 關於義隆法說會直播 在 義隆法說會直播、義隆股利、義隆合理價在PTT/mobile01評價 ... 的評價
- 關於義隆法說會直播 在 義隆法說會直播、義隆股利、義隆合理價在PTT/mobile01評價 ... 的評價
- 關於義隆法說會直播 在 非凡電視台- 首頁 - Facebook 的評價
- 關於義隆法說會直播 在 台股到底跌到何時? 止跌緊盯三關鍵! 鮑爾談話錯誤解讀? 6月點 ... 的評價
- 關於義隆法說會直播 在 mcu缺貨原因在PTT/Dcard完整相關資訊 - 數位感 的評價
- 關於義隆法說會直播 在 mcu缺貨原因在PTT/Dcard完整相關資訊 - 數位感 的評價
義隆法說會直播 在 期權Ace市場投資日記 Facebook 的精選貼文
2021/08/08
先預祝各位父親們
父親節快樂
週末愉快!
今天內文非常重要!!
大家一定要看
我認為短線上
⚠️「整個盤面是有危險的味道」
所以原則上下週一如果開的不好
或是盤中賣壓太重
我會先行「獲利了結現貨部位」
並且降低佔比
還有入手一些避險部位
怎麼說呢!?
整個大盤指數期貨我先給一個比較重要觀察點
48x這個價格會是波段上
最重要的多空觀察分水嶺
同學們下週也可以以此當作多空標準
而整體盤勢上 大盤表現卻不盡理想
理應美股雙雙創高
應該帶動整體台股有好的表現
再加上整體指標上跟利多財報的助攻
但是換來的卻是大盤出貨主流類股電子、半導體、晶圓⋯等等
轉入較保守跟前陣子跌多的傳產股
而海運也再次挑戰壓力失敗
留下來長上影還需要觀察
整個籌碼面也是非常偏空
尤其是選擇權籌碼
接下來 加權台指也未站上均線跌破
總結
目前是偏空思考多一點點
佈局也是
但台股常常誘空嘎空
做空勝率也不高
還是會以禮拜一盤中表現為主
如有狀況我們也會即時做一個提醒⏰
自己如果有進有出也會做一個小叮嚀
但這不是帶單
也請同學不要跟著老師操作
主要是針對教學做一個驗證示範
🌟本週 建議 交易保守 比例降低 先觀察後出手 盡量把交易節奏時間 放到 晚一點 出手不要太急躁
以免第一盤被拉高出貨騙進去
📈多方關注個股(含股期)
2375凱美
8358金居
2344華邦電(有股期)
4702中美實
3373熱映
6640均華
📊看好 但是待觀察名單
4960誠美材
3711日月光投控 (有股期)
6457紘康
8046南電 (有股期)
長榮2603(有股期) (做海運前請三思風險)目前還是在風頭上
國巨2327(有股期)
天鈺4961
📉短線有空方疑慮
晶豪科3006 (有股期)
義隆2458(有股期)
穩懋3105(有股期)
台半5425(有股期)
同致3552(有股期)
原相3227 (有股期)
智原3035 (有股期)
⚠️其實說真的基本上這波要空
會全線開空
📝貼心小提醒 原則上 股票都是長期做多 不做空
會給空方觀察幾乎都是有股期的 可以短線投機套利 但不建議長期持有
空方建議都是短打就走
‼️8月建議偏保守操作‼️
類股都是一天漲一天跌
當沖手腳要快
也要「看清買進的法人是屬於何種雙向」
祝大家明天賺錢💰
下週8/14開跑直播
時間是下午
請大家預留時間來看直播唷
到時候也會跟大家分享整個文章應該怎樣看跟思考
義隆法說會直播 在 期權Ace市場投資日記 Facebook 的最讚貼文
2021/08/04
大家晚上好~
今天大盤終於符合預期站上月線
高點滿足點636
也符合我們先抓650這個位置
而現在美中不足的是上櫃
OTC市場 信心中實戶卻沒有跟上整個大盤氣焰
整個類股輪動上
我們雖然有見航運、電子齊漲
事實上 卻強中透弱
可以說是整理
也可以說是漲不上去
大概明天會有比較明顯的走勢出來
來為週五做準備
目前整個量能是不符合位階的
而小非農的結果也是落後於預期
但市場並未做太大反應
午盤我們也可以感受到
整個價格市場
動得 意興闌珊
代表目前市場也缺乏可信度
跟明確的方向
現階段也是看到 道瓊跟小哪漲跌互見
目前在我們經驗裡就是等
不過明天應該可以值得期待
因為今天在班森的籌碼裡
出現了蠻重要的改變
盤中一樣有看到好的機會會即時分享
自己如果有進有出也會做一個小叮嚀
但這不是帶單
也請同學不要跟著老師操作
主要是針對教學做一個驗證示範
🌟本週 建議 交易類股 電子 IC面板 半導體 晶圓 LED
⚠️車用電子明天移到保守看待
明天也要特別注意有除權息的個股
📈多方關注個股(含股期)
6116彩晶
3530晶相光
2375凱美
6187萬潤
3711日月光投控 (有股期)
6457紘康
8358金居
4960誠美材
2344華邦電(有股期)
2408南亞科(有股期)
📊看好 但是待觀察名單
長榮2603(有股期) (做海運前請三思風險)目前還是在風頭上
旺宏2337 (有股期)
國巨2327(有股期)
聯發科2454 (有小型股期)
📉短線有空方疑慮
晶豪科3006 (有股期)
義隆2458(有股期)
穩懋3105(有股期)
台半5425(有股期)
同致3552(有股期)
原相3227 (有股期)
智原3035 (有股期)
📝貼心小提醒 原則上 股票都是長期做多 不做空
會給空方觀察幾乎都是有股期的 可以短線投機套利 但不建議長期持有
空方建議都是短打就走
‼️8月建議偏保守操作‼️
類股都是一天漲一天跌
當沖手腳要快
也要「看清買進的法人是屬於何種雙向」
祝大家明天賺錢💰
每週直播教學跟解盤分析
我們從下週開始開跑🏃🏻🏃🏻🏃🏻
義隆法說會直播 在 老王愛說笑 Youtube 的精選貼文
IC設計逐檔技術大分析!飆漲之後輪到封測接棒?華邦電、旺宏抓不住的股性,不要看隔日沖外資?櫃買市場重返月均線要挑戰前高壓力?2021/08/03【老王不只三分鐘】
00:23 !!詐騙宣導!!請認明官方窗口,切勿輕易受騙上當!
06:51 費半終於突破前高,不過道瓊來到前高壓力後還是過不去,美股四大指數不太同調耶?
15:12 港股持續反彈,上周四出現了跳空缺口,趨勢改變了嗎?
17:57 陸股也是連續反彈來到十日均線,但小編知道,要突破季均線才會翻多吧?
21:31 台股繼續朝著月均線壓力反彈,櫃買也重新站上所有短期均線了,這邊可以買股票了嗎?
32:21 上周五直播董哥預測聯電外資大賣,結果外資大買11萬張,抱歉,這邊要先家法了!
38:39 華邦電昨天大漲,今天怎麼又大跌啊?記憶體晶片族群可以說說嗎?
47:35 IC設計還是繼續幫我們追蹤下去!
01:12:49 IC封測這族群好像是最近一周反彈比較強勢的,為什麼啊?
01:23:47 貨櫃航運好像就是那樣了?還要繼續每集講嗎?
本集談及個股有以下:2303聯電、2344華邦電、2337旺宏、2408南亞科、3443創意、5269祥碩、2363矽統、4919新唐、3545敦泰、4961天鈺、3141晶宏、5272笙科、5351鈺創、6485點序、6411晶焱、2458義隆、3169亞信、6494九齊、6233旺玖、3530晶相光、3041揚智、2436偉詮電、3711日月光投控、3264欣銓、6525捷敏-KY、6223旺矽、2329華泰、2369菱生、2449京元電子、8150南茂、8110華東、6147頎邦、2615萬海、2603長榮、2609陽明
#浦惠投顧 #老王不只三分鐘 #老王給你問 #老王愛說笑 #分析師老王 #台股
歡迎按讚臉書粉專,一天一篇免費財經解析:https://www.facebook.com/pg/winnstock
浦惠投顧官網:https://www.inclusion.com.tw/
-----------------------------------------------------------
※王倚隆(老王)為浦惠證券投顧分析師,本影片僅為心得分享且不收費,本資料僅提供參考,投資時應審慎評估!不對非特定人推薦買賣任何指數或股票買賣點位,投資請務必獨立思考操作,任何損失概與本頻道、本公司、本人無責。※
義隆法說會直播 在 義隆法說在PTT/Dcard完整相關資訊 - 動漫二維世界 的推薦與評價
tw」在翻譯中開啟英文履歷代寫/ ...義隆法說會2021:地點、時間與直播影片-散戶鬥嘴鼓2021年2月23日· 義隆(2458)法說會:日期、地點、時間、線上直播影片與Youtube內容 ... ... <看更多>
義隆法說會直播 在 義隆法說在PTT/Dcard完整相關資訊 - 動漫二維世界 的推薦與評價
tw」在翻譯中開啟英文履歷代寫/ ...義隆法說會2021:地點、時間與直播影片-散戶鬥嘴鼓2021年2月23日· 義隆(2458)法說會:日期、地點、時間、線上直播影片與Youtube內容 ... ... <看更多>
義隆法說會直播 在 閱讀文章- 看板Stock - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
◆電腦版請善用上下翻頁,手機使用者請善用 APP 之整頁模式,以防止表格跑版
◆若發現本文有任何錯誤請站內信 yoche2000
>>2020年十一月 除權息/法說會 行事曆 (11/02~11/30) 最後更新 11/23 00:45
(每日更新)
╔═════════════════════════════════╗
║ 十一月第四周 重點周報 Q3法說月 ║
╠═════╦═══════════════════════════╣
║ 11/23 一 ║ 中信金法說會 ║
╠═════╬═══════════════════════════╣
║ 11/24 二 ║ 合庫金法說會、廣達法說會 ║
╠═════╬═══════════════════════════╣
║ 11/25 三 ║ 景碩法說會、富邦金法說會 ║
╠═════╬═══════════════════════════╣
║ 11/26 四 ║ 新光金法說會 ║
╠═════╬═══════════════════════════╣
║ 11/27 五 ║ ║
╚═════╩═══════════════════════════╝
-十一月 個股除權息列表-
日期 代號-名稱 類別 配股率 增配股 增認購 股利 現價 殖利率
-------------------------------------------------------------------------
11/30 4735 豪展 息 0 0 0 6 136.00 4.41%
11/30 8442 威宏-KY 息 0 0 0 0.3 45.40 0.66%
11/27 6576 逸達 權 0 0.1472 0 0 104.50 0.00%
11/27 3541 西柏 權 0 0.0974 0 0 60.00 0.00%
11/27 2636 台驊控 權 0 0.0875 0 0 37.85 0.00%
11/27 1315 達新 息 0 0 0 4 73.30 5.46%
11/25 6541 泰福-KY 權 0 0.1777 36 0 43.10 0.00%
11/24 5516 雙喜 息 0 0 0 0.3 14.75 2.03%
11/24 2236 百達-KY 權息 0.0355 0 0 0.0609 18.15 0.34%
11/24 3321 同泰 權 0 0.2378 11.5 0 15.50 0.00%
11/02 8936 國統 息 0 0 0 0.2311 21.60 1.07%
11/03 2812 台中銀 權 0 0.0641 10.2 0 10.85 0.00%
11/03 4803 VHQ-KY 權息 0.5 0 0 0.6 60.70 0.99%
11/05 1593 祺驊 權 0 0.0626 50 0 60.30 0.00%
11/05 1909 榮成 權 0 0.0493 14.8 0 16.10 0.00%
11/05 2049 上銀 權 0 0.0376 195 0 249.00 0.00%
11/06 2630 亞航 權 0.092 0 0 0 15.90 0.00%
11/09 6472 保瑞 權 0.3 0 0 0 242.00 0.00%
11/10 8354 冠好 息 0 0 0 0.7 16.95 4.13%
11/11 6443 元晶 權 0 0.1762 0 0 37.00 0.00%
11/12 2867 三商壽 權 0 0.0548 0 0 8.50 0.00%
11/16 1432 大魯閣 息 0 0 0 4 23.40 17.09%
11/17 8411 福貞-KY 息 0 0 0 0.17 13.70 1.24%
11/19 2530 華建 權 0 0.9234 0 0 15.35 0.00%
11/19 6277 宏正 息 0 0 0 2.5 83.1 3.01%
11/19 9946 三發地 權息 0.1034 0 0 0.6204 18.55 3.34%
-十一月ETF除息資訊-
<11/17> 富邦台50 元大美債20年
<11/18>
富邦 公司治理 新興投等債 歐洲銀行債
群益 15年EM主權債 AAA-AA公司債 15年IG公用債
群益1-5年IG債 群益7+中國政金債
中信 高評級公司債 優先金融債 美國市政債 美國公債20年
國泰 A級金融債 永續高股息 A級醫療債
元大 10年IG銀行債
凱基 醫療保健債 IG精選15+
FH 新興企業債 FH能源債 FH富時高息低波 FH製藥債
<11/20>
元大 中型100 電子 台商50
MSCI金融 台灣高息低波 US高息特別股 臺灣ESG永續
新光 15年IG金融債 新光A-BBB電信債 新光投等債15+
-十月 法說會列表-
周次 日期 代號-名稱 時間 摘要
-----------------------------------------------------------
整月份 11/03~ 2474 可成 09:00 參加共24場法說會
第一周 11/02 3661 世芯-KY 14:00 第三季法人說明會
11/03 1583 程泰 10:00 元富證券法說會
11/03 2379 瑞昱 15:00 第三季法人說明會
11/03 2885 元大金 9:00 花旗證券投資人會議
11/03 3023 信邦 9:00 Dalwa 香港投資人會議
11/03 5533 皇鼎 13:30 公司營運狀況說明
10/03 6488 環球晶 17:00 第三季法人說明會
10/03 6797 圓點奈米 14:30 富邦證券法說會
11/03 8443 阿瘦 14:00 公司營運狀況說明
11/04 1240 茂生農經 14:30 第一金證券法說會
11/04 2383 台光電 15:00 高盛證券法說會
11/04 2395 研華 14:00 第三季法人說明會
11/04 3138 耀登 14:30 上櫃前法人說明會
11/04 5347 世界 14:00 第三季法人說明會
11/04 6243 迅杰 14:30 第三季法人說明會
11/04 6412 群電 15:00 第三季法人說明會
11/05 2385 群光 15:30 瑞信證券法說會
11/05 2643 捷迅 14:30 第三季法人說明會
11/05 2889 國票金 14:30 國泰證券法說會
11/05 3673 TPK-KY 14:00 第三季法人說明會
11/05 4904 遠傳 16:00 第三季法人說明會
*11/06 1527 鑽全 10:30 統一證券法說會
*11/06 3034 聯詠 15:00 第三季法人說明會
11/06 3036 文曄 14:30 第三季法人說明會
11/06 3041 揚智 14:30 統一證券法說會
11/06 3045 台灣大 16:00 第三季法人說明會
11/06 3227 原相 14:30 第三季法人說明會
*11/06 4972 湯石照明 14:00 第三季法人說明會
*11/05 5223 安力-KY 14:30 第一金證券法說會
(周六) 11/07 4743 合一 15:00 新藥進度和公司營運狀況
第二周 11/09 2449 京元電子 09:00 UBS法人說明會
11/09 2851 中再保 14:00 公司營運狀況報告
11/09 3673 TPK-KY 11:00 UBS法人說明會
11/09 4991 環宇-KY 14:30 第三季法人說明會
11/09 6142 友勁 14:30 宏遠證券法說會
11/09 6285 啟碁 11:00 瑞銀證券法說會
11/09 6533 晶心科 16:00 公司營運狀況報告
11/09 8436 大江 15:00 台新證券法人說明會
11/09 8499 鼎炫-KY 14:30 永豐金證券法說會
11/09 9910 豐泰 13:00 公司營運狀況報告
11/10 1108 幸福 16:00 公司簡介與營運概況
11/10 1476 儒鴻 14:30 永豐金證券法說會
11/10 1541 錩泰 14:30 台新證券法說會
11/10 2303 聯電 09:00 瑞銀證券法說會
11/10 2360 致茂 11:00 UBS法人說明會
11/10 2383 台光電 11:00 瑞銀證券法說會
11/10 2385 群光 09:00 UBS法人說明會
11/10 2419 仲琦 14:30 富邦證券法說會
11/10 2458 義隆 10:00 UBS法人說明會
11/10 2838 聯邦銀 14:00 第三季法人說明會
11/10 3031 佰鴻 14:30 公司營運狀況報告
11/10 3034 聯詠 14:00 UBS法人說明會
11/10 3189 景碩 10:00 公司營運狀況報告
11/10 5225 東科-KY 14:30 公司經營狀況報告
11/10 5483 中美晶 16:00 櫃買中心業績發表會
11/10 5871 中租-KY 17:00 公司營運狀況說明
11/10 6251 定穎 14:30 第三季法人說明會
11/10 6412 群電 10:00 UBS法人說明會
11/10 6486 互動 14:00 第三季法人說明會
11/10 6488 環球晶 15:00 櫃買中心業績發表會
11/10 6449 鈺邦 14:00 福邦證券法說會
11/10 6510 精測 14:00 公司營運狀況說明
11/10 6674 鋐寶科技 14:30 富邦證券法說會
11/10 8021 尖點 14:30 第三季法人說明會
11/10 8150 南茂 16:00 第三季法人說明會
11/10 8478 東哥遊艇 14:30 第三季法人說明會
11/10 9921 巨大 15:00 UBS法人說明會
11/11 1515 力山 14:30 公司簡介及營運報告
11/11 1565 精華 15:45 元富證券法說會
11/11 2301 光寶科 14:30 公司營運狀況報告
11/11 2332 友訊 15:00 兆豐證券法說會
11/11 2357 華碩 16:00 第三季法人說明會
11/11 2412 中華電 14:30 元富證券法說會
11/11 2451 創見 15:00 公司營運狀況報告
11/11 2497 怡利電 15:00 元大證券法說會
11/11 2887 台新金 15:00 第三季法人說明會
11/11 3529 力旺 16:00 第三季法人說明會
11/11 3545 敦泰 14:30 中國信託法說會
11/11 3645 達邁 16:00 第三季法人說明會
11/11 6414 樺漢 15:00 第三季法人說明會
11/11 6531 愛普 14:30 第三季法人說明會
11/11 6666 羅麗芬KY 14:30 元富證券法說會
11/11 6752 叡揚資訊 14:30 上櫃前法人說明會
11/11 8081 致新 14:00 群益證券法說會
11/11 8261 富鼎 14:00 元大證券法說會
11/11 8481 政伸 14:30 第一金證券法說會
11/11 9939 宏全 15:45 公司簡介及營運報告
11/12 1587 吉茂 14:30 第三季法人說明會
11/12 1608 華榮 14:30 宏遠證券法說會
*11/12 1777 生泰 14:00 元大證券法說會
11/12 2317 鴻海 15:00 第三季法人說明會
11/12 2352 佳世達 14:00 第三季法人說明會
*11/12 2385 群光 15:45 元富證券法說會
*11/12 2476 鉅祥 14:00 公司營運狀況說明
11/12 2436 偉詮電 14:00 第三季法人說明會
*11/12 2528 皇普 14:00 公司營運狀況說明
*11/12 2707 晶華 15:45 元富證券法說會
11/12 2809 京城銀 14:30 第三季法人說明會
11/12 3037 欣興 14:30 元富證券法說會
*11/12 3088 艾訊 14:30 凱基證券法說會
11/12 3221 台嘉碩 14:30 凱基證券法說會
*11/12 3691 碩禾 14:00 兆豐證券法說會
11/12 3705 永信 15:00 元大證券法說會
11/12 4116 明基醫 14:00 元富證券法說會
11/12 4439 冠星-KY 14:00 富邦證券法說會
*11/12 4927 泰鼎-KY 15:45 元富證券法說會
11/12 4938 和碩 14:30 瑞銀證券法人說明會
11/12 4971 IET-KY 14:30 第三季法人說明會
11/12 5243 乙盛-KY 14:30 公司營運狀況說明
*11/12 5434 崇越 15:30 福邦證券法說會
11/12 6415 矽力-KY 13:30 摩根史坦利法說會
*11/12 6504 南六 14:30 公司營運狀況說明
11/12 6679 鈺太 14:30 元富證券法說會
11/12 8111 立碁 14:00 元大證券法說會
11/12 8210 勤誠 14:30 寬量國際法說會
11/12 8299 群聯 15:30 摩根史坦利法說會
11/12 9940 信義 14:30 第三季法人說明會
11/13 1605 華新 16:00 第三季法人說明會
*11/13 2363 矽統 15:00 宏遠證券法說會
11/13 2382 廣達 16:00 摩根史丹利法說會
11/13 4545 銘鈺 14:30 公司營運狀況說明
11/13 4911 德英 14:00 新藥研發現狀
11/13 4935 茂林-KY 15:30 109Q4第一上市公司法說會
*11/13 6112 聚碩 14:00 第三季法人說明會
11/13 6527 明達醫 16:00 凱基證券法說會
11/13 8499 鼎炫-KY 14:30 證交所法人說明會
第三周 11/16 1443 立益 15:00 元富證券法說會
11/16 1589 永冠-KY 16:30 證交所法說會
11/16 2102 泰豐 14:00 元大證券法說會
11/16 3218 大學光 16:00 公司營運狀況說明
11/16 3529 力旺 14:30 元大證券法說會
11/16 4943 康控-KY 15:30 證交所法說會
11/16 4956 光鋐 14:30 凱基證券法說會
11/16 5007 三星 14:00 元富證券法說會
11/16 6216 居易 14:30 第三季法人說明會
11/16 6446 藥華藥 14:00 高盛證券法說會
11/16 6598 ABC-KY 14:30 證交所法說會
11/16 6649 台生材 14:00 元大證券法說會
11/16 6762 達亞 14:30 上櫃前法說會
11/17 1101 台泥 14:30 公司營運狀況說明
*11/17 1218 泰山 14:00 元大證券法說會
11/17 1305 華夏 14:30 第三季法人說明會
*11/17 1514 亞力 15:00 元大證券法說會
11/17 1717 長興 14:00 統一證券法人說明會
11/17 1795 美時 14:00 國泰證券法說會
*11/17 1802 台玻 14:30 富邦證券法說會
*11/17 1907 永豐餘 14:00 公司營運狀況報告
11/17 2009 第一銅 14:30 第三季法人說明會
*11/17 2017 官田鋼 14:30 統一證券法說會
11/17 2104 國際中橡 14:30 公司營運狀況說明
11/17 2105 正新 14:00 第三季法人說明會
11/17 2404 漢唐 14:30 弘遠證券法說會
*11/17 2408 南亞科 10:00 公司財務資訊說明
*11/17 2448 晶電 14:30 公司營運狀況說明
11/17 2459 敦吉 14:30 第三季法人說明會
*11/17 2477 美隆電 16:00 公司營運報告
*11/17 2722 夏都 14:00 統一證券法說會
11/17 2884 玉山金 14:00 第三季法人說明會
11/17 3034 聯詠 14:00 摩根大通法說會
11/17 3040 遠見 14:00 元大證券法說會
*11/17 3546 宇峻 14:00 玉山證券法說會
11/17 4438 廣越 14:30 凱基證券法人說明會
11/17 4725 信昌化 14:30 公司營運狀況說明
*11/17 4906 正文 14:00 年度法說會
*11/17 4938 和碩 10:00 摩根大通法說會
*11/17 5546 永固-KY 14:30 中信證券法人說明會
11/17 4906 正文 14:00 2020年度法說會
11/17 4938 和碩 10:00 摩根大通法說會
11/17 5269 祥碩 14:00 公司營運狀況說明
*11/17 6146 耕興 15:00 國票證券法說會
*11/17 6426 統新 16:00 公司營運狀況說明
11/18 1102 亞泥 11:00 國泰證券法說會
11/18 1215 卜蜂 14:00 公司營運狀況報告
*11/18 1227 佳格 14:35 國泰證券法說會
*11/18 1319 東陽 14:30 公司營運狀況報告
*11/18 1477 聚陽 10:00 公司營運狀況報告
11/18 1504 東元 11:20 統一證券法說會
*11/18 1582 信錦 14:00 統一證券法說會
11/18 1590 亞德客KY 9:00 公司營運狀況說明
*11/18 1618 合機 14:00 公司營運狀況說明
11/18 1781 合世 14:00 中信證券法說會
*11/18 1907 永豐餘 14:00 永豐證券法說會
*11/18 2002 中鋼 13:30 公司營運狀況說明
*11/18 2013 中鋼構 15:20 第三季法人說明會
11/18 2027 大成鋼 15:00 國泰證券法說會
*11/18 2201 裕隆 13:30 元富證券法說會
*11/18 2204 中華 15:30 第三季法人說明會
11/18 2227 裕日車 14:30 公司營運狀況說明
*11/18 2327 國巨 15:20 統一證券法說會
*11/18 2395 研華 09:00 第三季法人說明會
11/18 2383 台光電 13:30 國票證券法說會
*11/18 2408 南亞科 15:40 公司營運狀況說明
11/18 2409 友達 10:00 第三季法人說明會
*11/18 2455 全新 09:00 第三季法人說明會
11/18 2458 義隆 10:00 BAML法說會
11/18 2495 普安 14:00 元大證券法說會
11/18 2883 開發金 14:30 第三季法人說明會
11/18 2890 永豐金 14:30 第三季法人說明會
11/18 3014 聯陽 14:30 宏遠證券法人說明會
11/18 3037 欣興 13:30 國票證券法說會
11/18 3149 正達 14:00 國票證券法說會
11/18 3152 璟德 14:00 里昂證券法說會
*11/18 3037 欣興 13:30 國泰證券法說會
*11/18 3437 榮創 14:00 福邦證券法說會
*11/18 3443 創意 14:00 統一證券法說會
*11/18 3481 群創 10:00 統一證券法說會
11/18 3583 辛耘 15:00 國票證券法說會
11/18 3587 閎康 14:30 國泰證券法說會
11/18 3593 力銘 16:00 公司營運概況簡介
*11/18 3653 健策 13:30 公司營運概況簡介
*11/18 3665 貿聯-KY 15:20 統一證券法說會
11/18 3675 德微 14:30 第三季法人說明會
11/18 4106 雃博 14:30 第三季法人說明會
11/18 4743 合一 16:02 歐洲傷口管理協會年會
*11/18 4760 勤凱科技 15:00 國泰證券法說會
*11/18 4934 太極 09:00 國泰證券法說會
11/18 5309 系統電 15:40 國泰證券法說會
*11/18 5522 遠雄 10:00 統一證券法說會
11/18 5536 聖暉 14:00 第三季法人說明會
*11/18 6153 嘉聯益 14:00 統一證券法說會
11/18 6213 聯茂 13:30 國票證券法說會
11/18 6219 富旺 14:00 元大證券法說會
*11/18 6269 台郡 10:00 公司營運狀況說明
11/18 6271 同欣電 14:30 第三季法人說明會
11/18 6641 基士德KY 15:30 福邦證券法說會
11/18 6743 安普新 14:30 上櫃前法說會
11/18 6751 智聯服務 14:30 上櫃前法說會
*11/18 8039 台虹 10:00 統一證券法說會
11/18 8374 羅昇 16:00 元大證券法說會
11/18 8415 大國鋼 15:00 國泰證券法說會
*11/18 9910 豐泰 13:30 公司營運狀況說明
11/18 9911 櫻花 13:30 國泰證券法說會
11/19 1417 嘉裕 15:30 元富證券法說會
11/19 1452 宏益 14:00 群益證券法說會
11/19 1525 江申 13:30 第三季法人說明會
11/19 1535 中宇 15:20 第三季法人說明會
11/19 1611 中電 14:30 公司營運狀況說明
11/19 1720 生達 14:00 元富證券法說會
11/19 1723 中碳 16:10 第三季法人說明會
11/19 2014 中鴻 13:30 第三季法人說明會
11/19 2038 海光 14:00 年度法說會
11/19 2243 宏旭-KY 14:30 國票證券法說會
11/19 2330 台積電 09:00 摩根史丹利法說會
11/19 2338 光罩 14:30 兆豐證券法說會
11/19 2357 華碩 14:00 第三季法人說明會
11/19 2383 台光電 15:00 BLM法說會
11/19 2439 美律 15:00 永豐金證券法說會
11/19 2496 卓越 14:30 福邦證券法說會
11/19 2849 安泰銀 16:00 第三季法人說明會
11/19 3048 益登 14:30 凱基證券法說會
11/19 3056 總太 14:00 公司營運狀況說明
11/19 3152 璟德 14:00 里昂證券法說會
11/19 3189 景碩 10:00 公司營運狀況說明
11/19 3550 聯穎 14:30 中信證券法說會
11/19 3587 閎康 14:30 國泰證券法說會
11/19 3593 力銘 16:00 公司營運狀況說明
11/19 3708 上緯投控 14:30 公司營運狀況說明
11/19 4760 勤凱科技 15:00 國泰證券法說會
11/19 4763 材料-KY 14:30 永豐證券法說會
11/19 5536 聖暉 14:00 第三季法人說明會
11/19 6289 華上 15:30 公司營運狀況報告
11/19 6451 訊芯-KY 16:00 公司營運狀況說明
11/19 6668 中揚光 14:00 元大證券法說會
11/19 6728 上洋 14:30 上櫃前法說會
11/19 8072 陞泰 16:00 公司營運狀況說明
11/19 9907 統一實 14:00 統一證券法說會
11/19 9930 中聯資源 14:30 第三季法人說明會
11/19 9941 裕融 14:30 元富證券法說會
11/20 1236 宏亞 14:30 第三季法人說明會
11/20 1477 聚陽 09:00 公司營運狀況說明
11/20 1736 喬山 10:30 康和證券法說會
11/20 1808 潤隆 14:00 統一證券法說會
11/20 2031 新光鋼 14:30 群益證券法說會
11/20 2239 英利-KY 14:30 永豐證券法說會
11/20 2331 精英 14:00 兆豐證券法說會
11/20 2337 旺宏 09:20 康和證券法人說明會
