106指考數學(甲/乙)評析!!!
(我們先看數乙)
101乙
基本:1/2/3/5/A/B/一/二 →8題
中等:4/6/C →3題
中難:4
難:7
102乙
基:1/2/3/4/A/B/一/二 →8題
中:5/6/7/C →4題
103乙
基:1/2/5/6/A/B/C/一 →8題
中:3/4/二 →3題
中難:7
104乙
基:1/4/5/7/B →5題
中:3/6/A/C →4題
中難:2/二
難:一
105乙
基:1/2/3/A/B/二→6題
中:4/5/7/C/一→5題
中難:6/8
106乙
基:1/2/4/6/A/一→6題
中:3/5/7/C→4題
中難:B/二
從上面數據可以看出
106數乙的難度和105接近且題數更少,計算題更容易得分,所以分數會提高一些些噢
我們再來看5標
101:88/80/64/43/28
102:84/75/58/36/21
103:89/79/58/33/20
104:69/58/44/30/21
105:87/78/60/36/25
所以預估106各標較105各標多上修1分(只是預估)
106:88/79/61/37/26
………………………………………………………………
(再來看數甲)
101甲
基:1/2/3/5/6/B/二 →7題
中:7/8/9/一 →4題
難:4/A →2題
102甲
基:1/2/7/A →4題
中:3/4/B/二 →5題
中難:5/8/9 →3題
難:一
103甲
基:1/2/A/B →4題
中:3/6/9/一/二 →5題
難:4/5/7/8 →4題
(多選7/8計算量超大)
104甲
基:1/3/4/6/一 →5題
中:2/7/A/B/C →5題
中難:5
難:8/二(證明(3)超難得分)
105甲
基:1/2/3/5/A/B/一→6題
中:4/6/C→3題
中難:7/D→2題
難:二
106甲
基:1/2/3/4/A/B→6題
中:5/D/7→3題
中難:6/C/一→3題
難:二
從上面數據可以看出
106數甲的難度接近105難度
,106總題數雖少一題,但更靈活,整體來說難度還是較比103/104簡單,所以估計106/105分數約略相同或下降一些些(因考生減少)
我們再來看5標
101:86/74/53/33/25
102:78/67/50/32/21
103:68/59/45/39/19
104:67/56/40/25/16
105:75/65/47/27/15
所以預估106各標較105各標下修2分(只是預估)
106:73/63/45/27/15
………………………………………………………………
考試的成績是一時的
態度及努力是一輩子的
若你真的盡了力
那結果就交給老天吧
若不夠努力
那下次要更努力嘍
人生很漫長
跌倒在所難免
但一定要記得
在什麼地方跌倒
就在什麼地方站起來
同一個位置不要跌倒太多次噢><
Gooooood luuucccck!
(歡迎分享/請註明出處/謝謝)
同時也有3部Youtube影片,追蹤數超過3萬的網紅李祥數學,堪稱一絕,也在其Youtube影片中提到,線上課程賣場:https://myship.7-11.com.tw/general/detail/GM2103314830237 成為這個頻道的會員並獲得獎勵:https://www.youtube.com/channel/UCU2axN3MDyvq01LOK1umZGQ/join 追蹤我的ig...
「102數甲」的推薦目錄:
- 關於102數甲 在 李傑老師 Facebook 的最讚貼文
- 關於102數甲 在 辣媽英文天后 林俐 Carol Facebook 的精選貼文
- 關於102數甲 在 李傑老師 Facebook 的精選貼文
- 關於102數甲 在 李祥數學,堪稱一絕 Youtube 的最讚貼文
- 關於102數甲 在 李祥數學,堪稱一絕 Youtube 的最讚貼文
- 關於102數甲 在 李祥數學,堪稱一絕 Youtube 的最讚貼文
- 關於102數甲 在 [情報] 102大學指考排名《二類國英數物化》 - 看板SENIORHIGH 的評價
- 關於102數甲 在 [高中數學][102數甲][多選09][空間向量綜合問題][威全老師主講 ... 的評價
- 關於102數甲 在 [高中數學][102數甲][多選08][法一:代數解題][三角函數的圖形 ... 的評價
- 關於102數甲 在 [高中數學][102數甲][非選一(3)(4)][定積分問題][威全老師主講][周 ... 的評價
- 關於102數甲 在 108年指考適用微調的版本。以下為台北儒林補習班許哲老師 的評價
- 關於102數甲 在 [情報] 近十年指考(100-109)數學甲五標分布 的評價
- 關於102數甲 在 101指考數甲詳解在PTT/Dcard完整相關資訊 - 輕鬆健身去 的評價
- 關於102數甲 在 101指考數甲詳解在PTT/Dcard完整相關資訊 - 輕鬆健身去 的評價
102數甲 在 辣媽英文天后 林俐 Carol Facebook 的精選貼文
數學天王李傑老師解析指考數甲/數乙,趕快來看看!
105指考數學(甲/乙)評析!!!
(我們先看數乙)
101乙
基本:1/2/3/5/A/B/一/二 →8題
中等:4/6/C →3題
中難:4
難:7
102乙
基:1/2/3/4/A/B/一/二 →8題
中:5/6/7/C →4題
103乙
基:1/2/5/6/A/B/C/一 →8題
中:3/4/二 →3題
中難:7
104乙
基:1/4/5/7/B →5題
中:3/6/A/C →4題
中難:2/二
難:一
105乙
基:1/2/3/A/B/二→6題
中:4/5/7/C/一→5題
中難:6/8
從上面數據可以看出
105數乙的難度和103接近且
計算題更容易得分,所以分數會提高
我們再來看5標
101:88/80/64/43/28
102:84/75/58/36/21
103:89/79/58/33/20
104:69/58/44/30/21
所以預估105各標上修(只是預估)
105:90/80/64/42/28
………………………………………………………………
(再來看數甲)
101甲
基:1/2/3/5/6/B/二 →7題
中:7/8/9/一 →4題
難:4/A →2題
102甲
基:1/2/7/A →4題
中:3/4/B/二 →5題
中難:5/8/9 →3題
難:一
103甲
基:1/2/A/B →4題
中:3/6/9/一/二 →5題
難:4/5/7/8 →4題
(多選7/8計算量超大)
104甲
基:1/3/4/6/一 →5題
中:2/7/A/B/C →5題
中難:5
難:8/二(證明(3)超難得分)
105甲
基:1/2/3/5/A/B/一→6題
中:4/6/C→3題
中難:7/D
難:二
從上面數據可以看出
105數甲的難度比103/104簡單許多,接近102的難度(但105計算量更少),所以分數會提高
我們再來看5標
101:86/74/53/33/25
102:78/67/50/32/21
103:68/59/45/39/19
104:67/56/40/25/16
所以預估105各標和102相當
但會再高一些(只是預估)
105:83/72/55/36/25
………………………………………………………………
考試和成績是一時的
態度及努力是一輩子的
若你真的盡了力
那結果就交給老天吧
若不夠努力
那就下次加油嘍
人生很漫長
跌倒在所難免
但一定要記得
在什麼地方跌倒
就在什麼地方站起來
Gooooood luuucccck!
(歡迎分享/請註明出處/謝謝)
102數甲 在 李傑老師 Facebook 的精選貼文
105指考數學(甲/乙)評析!!!
(我們先看數乙)
101乙
基本:1/2/3/5/A/B/一/二 →8題
中等:4/6/C →3題
中難:4
難:7
102乙
基:1/2/3/4/A/B/一/二 →8題
中:5/6/7/C →4題
103乙
基:1/2/5/6/A/B/C/一 →8題
中:3/4/二 →3題
中難:7
104乙
基:1/4/5/7/B →5題
中:3/6/A/C →4題
中難:2/二
難:一
105乙
基:1/2/3/A/B/二→6題
中:4/5/7/C/一→5題
中難:6/8
從上面數據可以看出
105數乙的難度和103接近且
計算題更容易得分,所以分數會提高
我們再來看5標
101:88/80/64/43/28
102:84/75/58/36/21
103:89/79/58/33/20
104:69/58/44/30/21
所以預估105各標上修(只是預估)
105:90/80/64/42/28
………………………………………………………………
(再來看數甲)
101甲
基:1/2/3/5/6/B/二 →7題
中:7/8/9/一 →4題
難:4/A →2題
102甲
基:1/2/7/A →4題
中:3/4/B/二 →5題
中難:5/8/9 →3題
難:一
103甲
基:1/2/A/B →4題
中:3/6/9/一/二 →5題
難:4/5/7/8 →4題
(多選7/8計算量超大)
104甲
基:1/3/4/6/一 →5題
中:2/7/A/B/C →5題
中難:5
難:8/二(證明(3)超難得分)
105甲
基:1/2/3/5/A/B/一→6題
中:4/6/C→3題
中難:7/D
難:二
從上面數據可以看出
105數甲的難度比103/104簡單許多,接近102的難度(但105計算量更少),所以分數會提高
我們再來看5標
101:86/74/53/33/25
102:78/67/50/32/21
103:68/59/45/39/19
104:67/56/40/25/16
所以預估105各標和102相當
但會再高一些(只是預估)
105:83/72/55/36/25
………………………………………………………………
考試和成績是一時的
態度及努力是一輩子的
若你真的盡了力
那結果就交給老天吧
若不夠努力
那就下次加油嘍
人生很漫長
跌倒在所難免
但一定要記得
在什麼地方跌倒
就在什麼地方站起來
Gooooood luuucccck!
(歡迎分享/請註明出處/謝謝)
102數甲 在 李祥數學,堪稱一絕 Youtube 的最讚貼文
線上課程賣場:https://myship.7-11.com.tw/general/detail/GM2103314830237
成為這個頻道的會員並獲得獎勵:https://www.youtube.com/channel/UCU2axN3MDyvq01LOK1umZGQ/join
追蹤我的ig:https://www.instagram.com/garylee0617/
加入我的粉絲專頁:https://www.facebook.com/pg/garylee0617/
有問題來這裡發問:https://www.facebook.com/groups/577900652853942/
喜歡這支影片,記得按個"喜歡",並且分享
訂閱就可以看到最新的影片
你最棒,記得按鈴鐺^^
高中數學重要觀念解析:https://www.youtube.com/playlist?list=PLOAKxvSm6LGkzAh5k3h-CI0-clwS7xsWm
數學思考題型:https://www.youtube.com/playlist?list=PLOAKxvSm6LGmx__4F2KucNWpEvr1rawkw
關於數學的兩三事:https://www.youtube.com/playlist?list=PLOAKxvSm6LGlD5ABfGtLkOhNIRfWxIRc5
真的祥知道:https://www.youtube.com/playlist?list=PLOAKxvSm6LGmQC77bAQPdl_Bw5VK8KQc-
YouTube合作影片:https://www.youtube.com/playlist?list=PLOAKxvSm6LGlQk7b-jDmCaUjJ57UMSXsf
高中數學講座:https://www.youtube.com/playlist?list=PLOAKxvSm6LGmgafYQliX1Ewh2Ajun9NNn
學測考前猜題:https://www.youtube.com/playlist?list=PLOAKxvSm6LGko-fghK4k3eZJ23pmWqN_k
指考數甲數乙總複習https://www.youtube.com/playlist?list=PLOAKxvSm6LGlrdoVFRflK46Cm25CGvLBr
統測考前猜題:https://www.youtube.com/playlist?list=PLOAKxvSm6LGkP_Nvl8iToZUWNfOHT42Pg
抖音精選:https://www.youtube.com/playlist?list=PLOAKxvSm6LGmoWuzdrsxoeKQBR_GgZyIk
國中會考總複習:https://www.youtube.com/playlist?list=PLOAKxvSm6LGlbMqjF4W6ElHM_lrFZijkg
102數甲 在 李祥數學,堪稱一絕 Youtube 的最讚貼文
成為這個頻道的會員並獲得獎勵:https://www.youtube.com/channel/UCU2axN3MDyvq01LOK1umZGQ/join
追蹤我的ig:https://www.instagram.com/garylee0617/
加入我的粉絲專頁:https://www.facebook.com/pg/garylee0617/
有問題來這裡發問:https://www.facebook.com/groups/577900652853942/
喜歡這支影片,記得按個"喜歡",並且分享
訂閱就可以看到最新的影片
你最棒,記得按鈴鐺^^
高中數學重要觀念解析:https://www.youtube.com/playlist?list=PLOAKxvSm6LGkzAh5k3h-CI0-clwS7xsWm
數學思考題型:https://www.youtube.com/playlist?list=PLOAKxvSm6LGmx__4F2KucNWpEvr1rawkw
關於數學的兩三事:https://www.youtube.com/playlist?list=PLOAKxvSm6LGlD5ABfGtLkOhNIRfWxIRc5
真的祥知道:https://www.youtube.com/playlist?list=PLOAKxvSm6LGmQC77bAQPdl_Bw5VK8KQc-
YouTube合作影片:https://www.youtube.com/playlist?list=PLOAKxvSm6LGlQk7b-jDmCaUjJ57UMSXsf
高中數學講座:https://www.youtube.com/playlist?list=PLOAKxvSm6LGmgafYQliX1Ewh2Ajun9NNn
學測考前猜題:https://www.youtube.com/playlist?list=PLOAKxvSm6LGko-fghK4k3eZJ23pmWqN_k
指考數甲數乙總複習https://www.youtube.com/playlist?list=PLOAKxvSm6LGlrdoVFRflK46Cm25CGvLBr
統測考前猜題:https://www.youtube.com/playlist?list=PLOAKxvSm6LGkP_Nvl8iToZUWNfOHT42Pg
抖音精選:https://www.youtube.com/playlist?list=PLOAKxvSm6LGmoWuzdrsxoeKQBR_GgZyIk
國中會考總複習:https://www.youtube.com/playlist?list=PLOAKxvSm6LGlbMqjF4W6ElHM_lrFZijkg
102數甲 在 李祥數學,堪稱一絕 Youtube 的最讚貼文
成為這個頻道的會員並獲得獎勵:https://www.youtube.com/channel/UCU2axN3MDyvq01LOK1umZGQ/join
追蹤我的ig:https://www.instagram.com/garylee0617/
加入我的粉絲專頁:https://www.facebook.com/pg/garylee0617/
有問題來這裡發問:https://www.facebook.com/groups/577900652853942/
喜歡這支影片,記得按個"喜歡",並且分享
訂閱就可以看到最新的影片
你最棒,記得按鈴鐺^^
高中數學重要觀念解析:https://www.youtube.com/playlist?list=PLOAKxvSm6LGkzAh5k3h-CI0-clwS7xsWm
數學思考題型:https://www.youtube.com/playlist?list=PLOAKxvSm6LGmx__4F2KucNWpEvr1rawkw
關於數學的兩三事:https://www.youtube.com/playlist?list=PLOAKxvSm6LGlD5ABfGtLkOhNIRfWxIRc5
真的祥知道:https://www.youtube.com/playlist?list=PLOAKxvSm6LGmQC77bAQPdl_Bw5VK8KQc-
YouTube合作影片:https://www.youtube.com/playlist?list=PLOAKxvSm6LGlQk7b-jDmCaUjJ57UMSXsf
高中數學講座:https://www.youtube.com/playlist?list=PLOAKxvSm6LGmgafYQliX1Ewh2Ajun9NNn
學測考前猜題:https://www.youtube.com/playlist?list=PLOAKxvSm6LGko-fghK4k3eZJ23pmWqN_k
指考數甲數乙總複習https://www.youtube.com/playlist?list=PLOAKxvSm6LGlrdoVFRflK46Cm25CGvLBr
統測考前猜題:https://www.youtube.com/playlist?list=PLOAKxvSm6LGkP_Nvl8iToZUWNfOHT42Pg
抖音精選:https://www.youtube.com/playlist?list=PLOAKxvSm6LGmoWuzdrsxoeKQBR_GgZyIk
國中會考總複習:https://www.youtube.com/playlist?list=PLOAKxvSm6LGlbMqjF4W6ElHM_lrFZijkg
102數甲 在 [情報] 102大學指考排名《二類國英數物化》 - 看板SENIORHIGH 的推薦與評價
102年大學指定科目考試排名
類科:二類國英數物化
十二校標色:臺 政 清 交 成 北 師 陽 山 央 正 興
校名 系組名 採計與加權 錄取 加權 名
國文 英文 數甲 物理 化學 總分 平均 額
臺灣大學 電機工程學系 1 1 1 1 1 430.40 86.08 48
臺灣大學 材料科學與工程學系 1 1 1 1 1 427.60 85.52 10
臺灣大學 物理學系 1 1 1 1 1 423.20 84.64 23
臺灣大學 資訊工程學系 1 1 1 1 1 419.80 83.96 34
臺灣大學 工商管理學系科技管理組 1 2 2 1 1 586.00 83.71 15
臺灣大學 化學工程學系 1 1 1 1 1 415.50 83.10 36
臺灣大學 機械工程學系 1 1 1 1 1 413.80 82.76 30
清華大學 電機工程學系甲組 1 1 1 1 1 412.80 82.56 4
交通大學 電機資訊學士班 1 1 1 1 1 412.70 82.54 17
清華大學 電機工程學系乙組 1 1.5 1.5 1.5 1 536.10 82.48 10
臺灣大學 化學系 1 1 1 1 1 411.90 82.38 19
臺灣大學 資訊管理學系 1 1 1 1 1 411.30 82.26 12
臺灣大學 工程科學及海洋工程學系 1 1 1 1 1 410.30 82.06 11
交通大學 電機工程學系甲組 1 1 1 1 1 410.20 82.04 5
交通大學 電子工程學系甲組 1 1 1 1 1 409.90 81.98 6
清華大學 電機資訊學院學士班 1 1 1 1 1 409.70 81.94 11
臺灣大學 數學系 1 1 1.5 1 1 447.75 81.41 24
臺灣大學 土木工程學系 1 1 1 1 1 407.00 81.40 21
交通大學 電子工程學系乙組 1 1 1 1 1 406.10 81.22 14
清華大學 動力機械工程學系甲組 1 1 1 1 1 405.50 81.10 3
清華大學 資訊工程系甲組(電子資訊組)1 1 1 1 1 405.00 81.00 8
清華大學 物理學系光電物理組 1 1 1 1 1 404.30 80.86 6
交通大學 電機工程學系乙組 1 1 1.5 1.5 1 484.45 80.74 51
清華大學 材料科學工程學系 1 1 1 1 1 403.40 80.68 24
臺灣大學 生物產業機電工程學系 1 1 1.25 1.25 1 443.08 80.56 32
清華大學 工學院學士班 1 1 1 1 1 400.10 80.02 8
臺灣大學 生物環境系統工程學系 1 1 1 1 1 397.80 79.56 24
臺灣大學 大氣科學系 1 1 1 1 1 397.60 79.52 24
成功大學 電機工程學系 1 1 1 1 1 396.60 79.32 34
交通大學 資訊工程學系資電工程組 1 1 1 1 1 396.20 79.24 16
交通大學 光電工程學系 1 1 1 1 1 395.60 79.12 13
清華大學 化學工程學系 1 1 1 1 1 395.10 79.02 29
成功大學 物理學系光電科學組 1 1 1.5 1.5 1 473.10 78.85 5
臺灣大學 地質科學系 1 1 1 1 1 393.30 78.66 16
成功大學 建築學系 1.25 1 1.25 1.25 1 451.63 78.54 26
臺灣大學 地理環境資源學系A組 1 1 1 1 1 391.00 78.20 10
清華大學 動力機械工程學系乙組 1 1 1 1 1 391.00 78.20 11
清華大學 物理學系物理組 1 1 1 1 1 390.90 78.18 26
陽明大學 生物醫學工程學系 1 1.25 1.25 1 1 429.10 78.02 11
交通大學 資訊工程學系資訊工程組 1 1 1 1 1 389.70 77.94 25
清華大學 理學院學士班 1 1 1 1 1 389.10 77.82 24
交通大學 奈米科學及工程學士學位學程 1 1 1 1 1 389.10 77.82 8
成功大學 成功大學學士學位學程 1 1 1 1 1 388.30 77.66 13
交通大學 材料科學與工程學系 1 1 1 1 1 388.30 77.66 32
交通大學 電子物理學系光電奈米組 1 1 1 1 1 388.30 77.66 10
交通大學 理學院科學學士學位學程甲組 1 1 1 1 1 387.80 77.56 5
交通大學 電子物理學系電子物理組 1 1 1 1 1 387.40 77.48 21
交通大學 資訊工程學系網路多媒體組 1 1 1 1 1 385.50 77.10 12
清華大學 科技管理學院學士班 1.5 2 1.5 1 1 539.60 77.09 12
清華大學 原子科學院學士班 1 1 1 1 1 384.10 76.82 10
清華大學 工程與系統科學系甲組 1 1 1 1 1 383.80 76.76 12
清華大學 化學系 1 1 1 1 1 383.30 76.66 33
清華大學 資訊工程系乙組(資訊工程組)1 1 1 1 1 383.00 76.60 55
清華大學 工程與系統科學系乙組 1 1 1 1 1 382.50 76.50 8
清華大學 數學系數學組 1 1.25 1.5 1.5 1 476.73 76.28 10
成功大學 光電科學與工程學系 1 1 1 1 1 381.30 76.26 20
成功大學 物理學系物理組 1 1 1.5 1.5 1 457.25 76.21 23
清華大學 數學系應用數學組 1 1.25 1.5 1.5 1 473.55 75.77 16
成功大學 材料科學及工程學系 1 1 1 1 1 378.70 75.74 48
交通大學 機械工程學系 1 1 1 1 1 378.60 75.72 53
清華大學 生醫工程與環境科學系 1 1 1 1 1 377.50 75.50 19
政治大學 統計學系自然組 1.5 1.5 2 1 1 528.35 75.48 10
交通大學 應用化學系 1 1 1 1 1 376.90 75.38 26
成功大學 資訊工程學系 1 1 1 1 1 376.00 75.20 43
清華大學 工業工程與工程管理學系 1 1 1 1 1 375.90 75.18 17
交通大學 工業工程與管理學系 1 1.5 1.5 1 1 448.15 74.69 33
成功大學 生物醫學工程學系 1 1 1 1 1 373.40 74.68 17
成功大學 化學工程學系 1 1 1 1 1 373.30 74.66 59
交通大學 應用數學系 1 1 1.5 1 1 410.25 74.59 18
中央大學 電機工程學系 1 1 1 1 1 371.70 74.34 26
成功大學 機械工程學系 1 1 1 1 1 371.30 74.26 75
成功大學 工業設計學系 1 1.5 1 1.5 1 445.45 74.24 34
成功大學 化學系 1 1 1 1 1.5 407.00 74.00 42
交通大學 土木工程學系 1 1 1 1 1 369.30 73.86 37
成功大學 工程科學系 1 1 1 1 1 368.00 73.60 39
成功大學 航空太空工程學系 1 1 1 1 1 367.50 73.50 25
中央大學 機械工程學系光機電工程組 1 1.5 2 2 1 547.65 73.02 26
成功大學 環境工程學系 1 1 1 1 1 363.90 72.78 27
成功大學 工業與資訊管理學系 1 1 1 1 1 362.90 72.58 26
中央大學 光電科學與工程學系 1 1 1 1 1 362.00 72.40 28
中央大學 理學院學士班 1 1 1.5 1.25 1.25 433.78 72.30 11
成功大學 都市計劃學系 1.5 1.5 1.5 1 1 469.65 72.25 26
中央大學 化學工程與材料工程學系 1 1 1 1 1 361.20 72.24 30
中央大學 機械工程學系材料精密製造組 1 1.5 2 2 1 541.65 72.22 29
成功大學 系統及船舶機電工程學系 1 1 1 1 1 360.80 72.16 28
成功大學 資源工程學系 1 1.5 1.5 1.5 1 467.30 71.89 28
成功大學 土木工程學系 1 1 1 1 1 359.30 71.86 59
中央大學 物理學系 1 1 1.5 1.5 1 430.20 71.70 32
政治大學 應用數學系 1 1 1.5 1 1 394.00 71.64 33
中央大學 機械工程學系設計與分析組 1 1.5 2 2 1 536.95 71.59 26
成功大學 交通管理科學系 1 1 1 1 1 357.40 71.48 25
成功大學 水利及海洋工程學系 1 1 1 1 1 356.90 71.38 25
中央大學 資訊工程學系 1 1 1 1 1 356.90 71.38 47
中央大學 通訊工程學系 1 1 1 1 1 356.80 71.36 16
中央大學 化學系 1 1 1.25 1.25 1.5 427.30 71.22 31
政治大學 地政學系土地測量與資訊組 1.25 1.25 1.5 1 1 426.35 71.06 26
中山大學 電機工程學系 1 1 1 1 1 355.10 71.02 43
成功大學 地球科學系 1 1 1 1 1 354.50 70.90 29
成功大學 測量及空間資訊學系 1 1 1 1 1 353.70 70.74 20
中央大學 大氣科學學系大氣組 1 1 2 2 1 493.60 70.51 19
臺灣師大 機電科技學系 1 1.5 2 2 1 528.20 70.43 19
臺灣師大 設計學系B組 1 1.5 1.5 1 1 422.55 70.43 7
中山大學 化學系 1 1 1 1 2 422.20 70.37 25
中央大學 大氣科學學系太空組 1 1 2 2 1 491.20 70.17 18
中興大學 電機工程學系 1 1 1 1 1 349.10 69.82 51
中山大學 材料與光電科學學系 1 1 1 1 1 348.60 69.72 30
臺灣師大 應用電子科技學系 1 1.5 1.5 1.5 1 452.90 69.68 11
臺灣師大 物理學系 1 1 1 1 1 347.50 69.50 33
中興大學 材料科學與工程學系 1 1 1 1 1 346.30 69.26 28
中山大學 機械與機電工程學系 1 1.5 2 2 1 519.25 69.23 49
中興大學 資訊科學與工程學系 1 1.5 1.5 1.5 1 449.85 69.21 25
中興大學 物理學系光電物理組 1 1.5 1.5 1.5 1 449.30 69.12 11
臺灣師大 化學系 1 1.25 1 1.5 1.75 448.75 69.04 48
臺灣師大 資訊工程學系 1 1 1 1 1 345.10 69.02 28
中山大學 光電工程學系 1 1 1 1 1 344.90 68.98 20
中央大學 土木工程學系 1 1.5 2 2 1 517.20 68.96 77
中興大學 化學工程學系 1 1 1 1 1 343.90 68.78 33
中山大學 物理學系 1 2 1.5 1.5 1 480.75 68.68 23
中央大學 地球科學學系 1 1.5 2 2 1 513.45 68.46 25
中興大學 化學系 1 1.5 2 1 2 512.85 68.38 28
中正大學 電機工程學系 1 1.25 1.25 1.25 1 393.13 68.37 33
臺北大學 電機工程學系 1 1 1 1 1 340.70 68.14 22
中興大學 物理學系一般物理組 1 1.5 1.5 1.5 1 441.50 67.92 18
中央大學 數學系 1 1.25 1.5 1.25 1 406.50 67.75 43
中興大學 機械工程學系 1 1.5 2 2 1 507.80 67.71 71
臺灣師大 數學系 1 1 2 1.5 1 437.85 67.36 39
中正大學 化學工程學系 1 1.25 1.25 1 1.25 386.68 67.25 28
臺北大學 資訊工程學系 1 1.25 1.5 1.25 1 403.45 67.24 36
臺灣師大 圖文傳播學系 1.25 1.25 1 1 1 369.65 67.21 15
中興大學 環境工程學系 1 1 1.5 1.5 1.5 434.00 66.77 27
臺北大學 通訊工程學系 1 1.25 1.5 1.25 1 400.35 66.73 19
中正大學 化學暨生物化學系 1 1.25 1.25 1 2 433.55 66.70 30
中正大學 物理學系 1 1 1.5 1.5 1 399.80 66.63 24
中正大學 機械工程學系 1 1.5 2 2 1 498.65 66.49 48
中正大學 資訊工程學系 1 1.25 1.25 1.25 1 382.00 66.43 49
中興大學 土木工程學系 1 1.5 2 2 1 497.55 66.34 56
中正大學 資訊管理學系 1 2 2 1 1 464.20 66.31 29
中正大學 通訊工程學系 1 1.25 1.25 1.25 1 381.08 66.27 16
中興大學 生物產業機電工程學系 1 1 1 1 1 329.90 65.98 37
中原大學 建築學系 1.75 1.75 2 1 1 488.65 65.15 18
中興大學 應用數學系 1 1.5 2 1.5 1 455.15 65.02 65
臺灣師大 科技應用與人力資源發展學系 1 1 1.25 1.25 1 357.18 64.94 40
中興大學 水土保持學系 1 1.5 2 2 1 486.25 64.83 31
彰化師大 電機工程學系 1 2 2 2 1 516.80 64.60 22
高雄大學 化學工程及材料工程學系 1 1.25 1 1.25 1.5 385.20 64.20 29
高雄大學 化學工程及材料工程學系 1 1.25 1 1.25 1.5 385.20 64.20 29
海洋大學 電機工程學系 1 1 1 1 1 318.10 63.62 59
高雄大學 電機工程學系 1 1.5 1.5 1.5 1 410.85 63.21 62
高雄醫大 醫藥暨應用化學系醫藥化學組 1 1.5 1.5 1 1.5 409.30 62.97 36
高雄師大 工業設計學系 1 1.5 1 1.5 1 374.85 62.48 25
長庚大學 化工與材料工程學系 1 1.25 1.25 1 1.5 374.50 62.42 40
高雄師大 物理學系 1 1 1.5 2 1 403.20 62.03 30
彰化師大 資訊工程學系 1 1.5 2 1.5 1 432.50 61.79 26
高雄師大 光電與通訊工程學系 1 1 1 1 1 308.00 61.60 36
高雄師大 軟體工程學系 1.25 1.5 1.5 1 1 384.45 61.51 18
高雄師大 化學系 1 1 1.5 1.5 2 430.25 61.46 27
彰化師大 化學系 1 1.25 1 1.25 2 398.40 61.29 30
淡江大學 建築學系 1.5 1.5 1.5 1 1 396.60 61.02 37
彰化師大 物理學系光電組 1 1 1.5 2 1.5 424.60 60.66 26
高雄師大 電子工程學系 1 1 1.5 1.5 1 362.60 60.43 37
海洋大學 機械與機電工程學系 1 1.5 1.5 1.5 1 392.70 60.42 61
彰化師大 電子工程學系 1 2 2 2 1 483.30 60.41 33
海洋大學 通訊與導航工程學系 1 1 1 1 1 302.00 60.40 25
臺南大學 電機工程學系 1 1 1 1 1 301.90 60.38 24
彰化師大 機電工程學系 1 2 2 2 1 482.30 60.29 33
高雄醫大 醫藥暨應用化學系應用化學組 1 1.5 1.5 1 1.5 391.80 60.28 35
臺北教大 自然科學教育學系(男) 1.25 1 1 1.5 1.5 374.88 59.98 16
高雄大學 應用物理學系 1 1.25 1.25 1.5 1 359.80 59.97 35
臺南大學 資訊工程學系 1 2 2 1.5 1 447.40 59.65 26
暨南大學 電機工程學系 1 1.5 1.5 1.5 1 387.40 59.60 24
彰化師大 物理學系物理組 1 1 1.5 2 1.5 416.45 59.49 27
高雄大學 土木與環境工程學系 1 1 2 1.5 1.5 415.70 59.39 33
臺南大學 材料科學系 1 1 1 1.5 1.5 355.15 59.19 26
北市教大 資訊科學系 1.25 2 1.5 1 1 397.55 58.90 32
暨南大學 資訊工程學系 1 2 2 1 1 411.10 58.73 17
海洋大學 輪機工程學系動力工程組 1 2 1.5 1.5 1 409.10 58.44 23
北市教大 應用物理暨化學系 1 1 1.25 1.5 1.5 363.15 58.10 21
新竹教大 應用科學系奈米科學組 1 1 1.5 1.5 1.5 376.20 57.88 9
高雄師大 工業科技教育學系 1 1.5 1.5 1.5 1 375.95 57.84 23
臺南大學 綠色能源科技學系 1 1 1.5 1.5 1.5 372.75 57.35 17
長庚大學 資訊工程學系 1 1.25 1.5 1.25 1 344.03 57.34 36
臺北教大 自然科學教育學系(女) 1.25 1 1 1.5 1.5 358.25 57.32 15
北市教大 地球環境暨生物資源學系 1.25 1.5 1.25 1 1 343.40 57.23 22
海洋大學 系統工程暨造船學系 1 1.25 1.25 1.25 1 327.75 57.00 25
嘉義大學 資訊工程學系 1 1.5 2 1.25 1 383.90 56.87 33
暨南大學 應用材料及光電工程學系 1 2 2 2 1 454.90 56.86 24
淡江大學 電機工程學系電機與系統組 1.5 1 2 2 1 426.20 56.83 33
長庚大學 機械工程學系 1 1.25 1.5 1.5 1 354.30 56.69 30
海洋大學 輪機工程學系能源應用組 1 2 1.5 1.5 1 395.35 56.48 28
嘉義大學 應用化學系 1 2 1 1.5 2 423.50 56.47 31
嘉義大學 電子物理學系 1 1.5 1.5 2 1 393.15 56.16 28
暨南大學 土木工程學系 1 2 2 2 1 444.60 55.58 19
長庚大學 電子工程學系 1 1 1.25 1.25 1.25 317.70 55.25 55
嘉義大學 生物機電工程學系 1 1 1.5 1.5 1 331.00 55.17 29
暨南大學 應用化學系 1 2 2 1 2 439.80 54.98 27
嘉義大學 資訊管理學系 2 1.5 2 1 1 410.65 54.75 30
