近年來高股息ETF持續獲得台灣投資人青睞,6月份將有20多檔ETF陸續接力除息,其中過去3年平均配息率中,以高達7.97%殖利率居首的【FH富時不動產】也將在6月22日進行今年第二次除息,預計每單位配發0.218元,殖利率高達6%左右。專家分析,FH富時不動產主要追蹤美國抵押權型REITs指數,看好
在美國房市持續火燙下,長線多頭仍可期待。
#非凡新聞 #ETF #除息 #00712 #配息率
「fh 富 時 不動產 下 市」的推薦目錄:
- 關於fh 富 時 不動產 下 市 在 非凡電視台 Facebook 的最佳解答
- 關於fh 富 時 不動產 下 市 在 MissQ 退休理財園地 Facebook 的最佳貼文
- 關於fh 富 時 不動產 下 市 在 MissQ 退休理財園地 Facebook 的最讚貼文
- 關於fh 富 時 不動產 下 市 在 [其他] 2020臺灣ETF全年費用率- 看板Stock - 批踢踢實業坊 的評價
- 關於fh 富 時 不動產 下 市 在 配息率居高息ETF之冠!FH富時不動產6/22除息每股 ... - YouTube 的評價
- 關於fh 富 時 不動產 下 市 在 FH富時不動產00712 的評價
- 關於fh 富 時 不動產 下 市 在 ETF投資正夯!注意流動性問題,台灣去年有5檔下市 | 00710b ptt 的評價
- 關於fh 富 時 不動產 下 市 在 股票該買在誰名下? - Mobile01 的評價
- 關於fh 富 時 不動產 下 市 在 [請益] 跟中華電信一樣低波動高配息的股票100p - PTT 熱門文章 ... 的評價
- 關於fh 富 時 不動產 下 市 在 [標的] FH富時不動產(00712) REITs ETF 多- 看板Stock 的評價
fh 富 時 不動產 下 市 在 MissQ 退休理財園地 Facebook 的最佳貼文
❤️【疫情下 學收息】【第二篇】【配息詳解~FH富時不動產ETF(00712)】【文末轉發+抽書】
6月12日 將抽出完成下列的3位幸運讀者致贈一本近期熱門財金書(可選書),: 金錢性格/快樂錢商/疫後大未來
1. MissQ粉絲頁按讚,
2. 分享此文,
3 並留言 讀者對這一篇文章收穫 如: 文章清楚明白踏入收息資產
❤️本篇針對配息細項/直接投資進行分析:請讀者務必閱讀
想要複製貼上這檔產品的Knowledge,再多聽一次下方Podcast
FH富時不動產ETF(台股代碼00712)是目前台灣唯一一檔抵押權型REITs ETF,也是過去三年配息率最高的ETF,這篇文章帶領喜愛收息的讀者來認識這檔2020年配息率高達8.38% 的FH富時不動產ETF(台股代碼00712)*年度配息率:以當年度每單位配息金額除以當年度最後除息前交易日
❤️配息來源
FH富時不動產ETF屬於抵押型房貸REITs管理公司,這些公司主要是以不動產債券做為主要投資標的,由於旗下投資的不動產債券大部分由美國政府機構發行與擔保,違約風險較低,收益率也僅略高於政府公債,拿去借款其借款利率也低,這類抵押型房貸REITs會透過藉由將房債債券抵押給金融機構取得額外資金,並利用借入資金再投資的再融資操作再度抵押,借款出來槓桿投資,槓桿5-8倍以上賺取5-8倍數利差,簡單來說: 抵押型房貸REITs獲利來自於槓桿投資房貸債券扣除短期利率後的利差,並乘上倍數,這樣的結構也就是形成超高息的原因
❤️FH富時不動產ETF(台股代碼00712)歷史配息/配息頻率:第2季特別高
FH富時不動產ETF以每年2月5月8月11月結算三個月累計收息,並於每年3月6月9月12月發放當季配息,配息頻率為季配息
觀察一: 歷史各季配息金額變化
由於美國股利扣繳稅率達30%,FH富時不動產ETF的配息率會低於美股同類型抵押型REITs (美股代碼REM &MORT),但由於ETF隔年會收到部分退稅,所以下表每年第2季配息金額會顯著高於其他各季配息金額(紅色配息金額),觀察2020年度第2季配息金額為0.338元,顯著高於2020年第1季0.278元/第3季配息0.273元/第4季 0.173元,昨日公布2021年第2季配息金額0.218元 也高於2021年第1季0.173元
觀察二: 歷史股價之配息率
觀察配息當時股價換算之年配息率為0.31%-17.65%之間,由於配息有退稅因素,所以以4季加總平均配息率來觀察比較客觀,觀察下表累積4季加總平均配息率5.12%-10.16%,最近4季加總平均配息率7.89%也是目前台灣ETF最高配息率
讀者必須了解2020年其中兩次超過10%高配息率可能是因為當時股價處於低檔的緣故,目前股價已經漸漸回升,故我們觀察近幾年度配息金額,以目前股價換算才是讀者可以預期實際配息率*配息率:以各季度每單位配息金額除以各季度最後除息前交易日。資料來源:投信資料 MissQ整理
各期間報酬率(含息)
三個月 18.25%/六個月 42.13%/一年 63.85%/二年-10.78%/三年 1.25%
資料日期:2017/08/09–2021/04/30資料來源:投信月報 MissQ整理
觀察三: 歷史年度配息金額
觀察圖片三2018-2020年度每單位年度配息金額為1.783/0.941/1.062元,以2021/5/19股價14.20元換算年配息率12.56%/6.63%/7.48%,考量2020年後市場歷經疫情,抵押型REITs本身槓桿降低,以2019/2020配息金額來估計未來的配息是較為實際的,故讀者若在此時買進應該可以預期每單位配息接近0.941-1.062元,以2019/2020年配息金額,以2021/5/19股價14.20元換算年配息率分別6.63%/7.48%,但讀者必須注意:因為市場資金都在追尋高息資產,若未來股價持續走高,配息金額穩定的情況下,配息率將會下降
❤️配息相關稅負
由於FH富時不動產ETF配息是來自於海外標的屬於海外所得,若投資人海外所得低於100萬以下免稅且免併入綜所稅申報,海外配息相對台股股利在稅負上對高稅率投資人有很大的稅負誘因
❤️如何投資-FH富時不動產ETF(台股代碼00712)
投資的途徑分為兩類
第1類:若買賣的單筆數量少於500張(亦即50萬股),可在次級市場以市價買賣,交易方式與一般台股相同,可以透過台股的網路下單軟體或營業員聯繫,次級市場手續費千分之1.425,賣出有千分之一的交易稅。
第2類:若買賣的單筆數量為500張(亦即50萬股,申贖基數)或其倍數,除在次級市場以市價買賣外,亦可以透過該ETF的參與券商(臺銀證券、合作金庫證券、KGI凱基證券、富邦綜合證券、元大證券、永豐金證券、群益金鼎證券、兆豐證券、國票綜合證券、台新證券、玉山綜合證券、國泰證券)以當天結算淨值申購贖回,申購贖回手續費僅千分之一另外加上每一申贖基數手續費5000元,將會低於在次級市場的手續費千分之1.425(換句話說不用券商手續費及證交稅)
❤️結論
FH富時不動產ETF(台股代碼00712)以2020年年配息率8.38%是目前最高的債券ETF,高配息一方面來受惠於低利環境,抵押權型REITs賺取借低利投資長期債券的槓桿利差,另一方面也來自於因2020年股價調整使配息率提高,原始FH富時不動產ETF發行價格為20元,因為疫情後股價目前2021/5/19調整為股價14.20元,尚未回到疫情前點位,所以在同樣的配息金額下,配息率就相對被提高了,喜愛收息的讀者可以考慮趁股價相對便宜的情況下,鎖住較低的投資成本,布局這檔高收息ETF參與收息,但要注意此ETF內含財務槓桿本質屬於積極型投資資產,會受整體金融市場流動性風險/不動產抵押債券市場行情的影響,造成追蹤標的指數波動,則基金的投資績效也會跟著波動,投資前讀者需要衡量本身風險承受度,再進行投資。
❤️想要複製貼上這檔產品的Knowledge,再多聽一次Podcast
安卓 Podcast : https://player.soundon.fm/p/missq
APPLE Podcast: https://reurl.cc/L0jE1e
富時不動產ETF (00712) 為台股掛牌的配息王, 索羅斯基金2020年也投入這ETF 旗下資產不動產抵押債券 除了收息今年以來更上漲超過14% 配息+收息 有機會達2位數的報酬!
💡1:04 MissQ觀察這檔ETF/投資時機
💡3:21富時不動產ETF (00712) 基本介紹
💡3:55配息率高的原因
💡5:06 影響富時不動產ETF 漲跌的因素
💡7:06如何配息? 哪一季配的比較多? 相關稅賦
💡8:29 2020 疫情下重挫的原因
💡9:56 索羅斯基金2020年也投入不動產抵押債券大賺
fh 富 時 不動產 下 市 在 MissQ 退休理財園地 Facebook 的最讚貼文
❤️【疫情下 學收息】【第一篇】【索羅斯都投資~低利率下收息與看漲-FH富時不動產ETF(00712)】【文末轉發+抽書】
6月12日 將抽出完成下列的3位幸運讀者致贈一本近期熱門財金書(可選書),: 多少才夠/頂尖操盤手105堂課/世界第一趨勢買股高手
1. MissQ粉絲頁按讚,
2. 分享此文,
3 並留言 讀者對收息資產想法 如: 好想趕快躺著收息賺到人生
❤️談到不動產REITs一般投資人會以為是投資一籃子不動產, 但其實不動產REITs分兩類:
1.權益型REITs:資金投資一籃子不動產,收入來自於租金,目前台灣掛牌不動產投資信託都屬於權益型REITs
2.抵押型房貸REITs(Mortgage Reits ): 簡稱為mREITs,其獲利模式-槓桿投資房貸債券以賺取高倍數長短天期利差
抵押型房貸REITs主要是投資房貸債券而非不動產建築物本身,以政府機構發行的不動產抵押貸款證券做為主要投資標的,由於政府機構發行的不動產抵押貸款證券違約風險較低,收益率也僅略高於政府公債,這類不動產抵押型REITs會透過藉由將房債債券抵押給金融機構取得額外資金,並利用借入資金再投資的再融資操作,槓桿5-8倍以上賺取倍數利差,簡單來說:mREITs獲利來自於槓桿投資房貸債券扣除短期利率後的利差,並乘上倍數,目前台股唯一檔掛牌抵押型REITs: FH富時不動產ETF(台股代碼00712)
❤️甚麼是美國不動產抵押債券?
美國不動產抵押債券以投資標的區分為商用不動產抵押證券和住房不動產抵押證券
商用不動產抵押證券顧名思義抵押品為商業大樓/商場/辦公室等非住宅用的商業不動產,其債券配息來源為商場租金/辦公室租金
住房不動產抵押證券,其債券配息來源為房貸借款人的償還的利息與本金,住房不動產抵押證券以發行機構來分,可分為政府機構發行房貸證券Agency MBS 跟民間機構發行房貸證券Non-Agency MBS(說明 房貸債券Mortgage-Backed Security 簡稱MBS) ,其中 Agency MBS有美國政府隱性擔保所以違約風險低,目前大部分的抵押型房貸REITs,旗下資產組合標的都是以Agency-MBS為主,也就是美國政府機構發行的房貸債券
政府機構發行房貸證券Agency MBS,美國政府發行機構有三家: 吉利美(Ginnie Mae)、房地美 (Freddie Mac)、房利美(Fannie Mae),在2008年之前僅有吉利美(Ginnie Mae)為美國政府所有,但2008年後另外兩家也被美國政府接管,目前Agency MBS信用評等都接近於美國政府信評,機構房貸抵押證券可視為經美國政府擔保的債券,另外美國政府接管後放貸標準及相關審查機制均參照美國政府,因此只有優質的借款人才能取得貸款,另一方面大幅降低了違約風險
❤️抵押型房貸REITs價格漲跌因素
投資人要怎麼觀察抵押型房貸REITs未來的價格走勢? 有兩個觀察指標
1.長短天期利差:
由於抵押型房貸REITs獲利模式是槓桿投資房貸債券以賺取高倍數長短天期利差,所以若投資的長期房貸債券利率越高/借款成本越低,獲利就越高
2.不動產房貸證券違約率:
因為抵押資產為房貸證券,若房貸證券違約率提升或是價格暴跌,將會被迫追繳保證金,降低槓桿或被迫斷頭清算
❤️2021年抵押型房貸REITs三大有利市場因素:
抵押型房貸REITs目前市場存在三大有利因素為
1.聯準會持續每月持續購買400 億美元MBS
根據2021年4月聯準會會議內容: 聯準會承諾每個月將持續購買至少 800 億美元美國公債、和至少 400 億美元房貸擔保證券 (Agency MBS) ,這對房貸擔保證券市場價格提供支撐,也對抵押型房貸REITs資產價格提供支撐
2.美金長短天期利差擴大
目前由於聯準會維持零利率,故目前短期借款利率很低,但長期殖利率隨近期經濟重啟通膨走升,長短天期利差擴大,所以抵押型房貸REITs受惠長期利率走升,利差擴大、獲利越大
觀察短天期利率指標美金3個月拆款利率USD 3 Month Libor與長天期利率指標美國10年期美債殖利率
• 2020年4月美金3個月拆款利率USD 3 Month Libor利率1.41%/美國10年期美債殖利率0.65%,長短利率差距為負利差0.76%
• 2021年5月18日美金3個月拆款利率USD 3 Month Libor利率0.16%/美債殖利率1.64%,長利率差距為正利差1.48%
• 2020年5月前長短利差為負利差/2020年5月後為正利差且正利差持續擴大
3.不動產景氣熱絡
標準普爾 Case-Shiller 房價指數顯示,2021年 1 月全美主要大城市平均住房房價年增長為 11.2%,創 2006 年 2 月以來的最高漲幅,至於商業不動產隨著各州在夏季逐漸重啟經濟活動,預期商業不動產價格也會跟著回升
❤️抵押型房貸REITs: 高配息+ 參與美國房貸證券低違約風險收息上漲潛力
FH富時不動產(台股代碼00712)為台灣唯一一檔抵押型房貸REITs,從2020年5月美國大力購買公債及房貸擔保證券 (Agency MBS) ,股價由:2020年5月29日股價10.17元,至2021年5月18日股價14.24元上漲40%
FH富時不動產為季配息,發放的配息在扣除繳給美國政府的股息預扣稅額30%後,過去1年的配息率為4.86%-11.76% 之間,而各期間報酬率可參考下表。配息率降低有一部分因素為股價持續上漲,但其最新的配息率4.86%仍高於一般債券ETF及股票型ETF,在目前低利環境下,抵押型房貸REITs以低違約風險,不動產抵押債券+槓桿投資賺利差的投資模式,適合追求高配息與潛在價格上漲空間的投資人可以考慮FH富時不動產
*配息率計算方式:以各季度每單位配息金額除以各季度最後除息前交易日。
各期間報酬率(含息)
三個月 六個月 一年 二年 三年
18.25% 42.13% 63.85% -10.78% 1.25%
資料日期:2017/08/09–2021/04/30
資料來源:投信月報 MissQ整理
以上內為純粹個人投資組合經驗&研究之分享,內容範例僅供教學使用,閱讀本文時每位讀者應行量自身投資知識/經驗程度/資金應用,金融市場過去績效不代表未來績效
❤️【Podcast】【EP29】【索羅斯也投資~配息7.5%的 類債券ETF配息王】
富時不動產ETF (00712) 為台股掛牌的配息王, 索羅斯基金2020年也投入這ETF 旗下資產不動產抵押債券 除了收息今年以來更上漲超過14% 配息+收息 有機會達2位數的報酬!
喜愛投息的朋友不要錯過了
安卓 Podcast : https://player.soundon.fm/p/missq
APPLE Podcast: https://reurl.cc/L0jE1e
💡1:04 MissQ觀察這檔ETF/投資時機
💡3:21富時不動產ETF (00712) 基本介紹
💡3:55配息率高的原因
💡5:06 影響富時不動產ETF 漲跌的因素
💡7:06如何配息? 哪一季配的比較多? 相關稅賦
💡8:29 2020 疫情下重挫的原因
💡9:56 索羅斯基金2020年也投入不動產抵押債券大賺
❤️ 學習網址 如何高效率快速成為收息贏家 提早退休
(1)零基礎學習: Smart自學網-穩健收息贏家特別股/REITs/債券ETF 3部曲
網址: reurl.cc/qdAq5p
(2)實戰文章: Moneybar實戰文章:一年後成為收息贏家
網址: https://www.moneybar.com.tw/blogs/moneyvip/17/plans
fh 富 時 不動產 下 市 在 FH富時不動產00712 的推薦與評價
微幅折價是所有ETF的正常狀態,因為造市商買賣双邊報價有價差,反應其成本。由於00712股息穩定,只要有回檔,大家加碼的力道很大,就會變溢價,或是除息前幾週,大家 ... ... <看更多>
fh 富 時 不動產 下 市 在 [其他] 2020臺灣ETF全年費用率- 看板Stock - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
資料來源:https://www.sitca.org.tw/ROC/Industry/IN2211.aspx?pid=IN2222_01
https://futures-announce.fundclear.com.tw/FMA/app/TOT030
資料日期:2020/12/31
(期貨信託ETF為2021/01/14查詢後自行加總,並以經理費保管費率反推其總費用率)
2021/01/16更新:修正00879B、00880B分類誤植
除期貨信託外,僅列出至2020/12/31為止未下市清算之ETF
簡稱取自基本市況報導網站
費用率加註 * 者至該年底為止成立未滿一年,費用率並非全年數值僅供參考
累積金額為全年度所有費用之總和,包含經理費、保管費、手續費、交易稅和其他費用
注意本表之費用率不含間接費用,例如ETF投資其他基金時,所投資基金之內扣費用
如有任何錯誤與問題敬請指正
台灣股市
簡稱 代號 成立日期 累積金額 比率 2019比率
富邦公司治理 00692 20170504 22,004,804 0.35% 0.35%
富邦台50 006208 20120622 14,424,903 0.36% 0.34%
元大台灣50 0050 20030625 410,369,882 0.43% 0.43%
元大MSCI台灣 006203 20110421 2,293,275 0.46% 0.47%
元大MSCI金融 0055 20070704 3,684,217 0.57% 0.59%
國泰股利精選30 00701 20170809 25,510,457 0.61% 1.06%
元大臺灣ESG永續 00850 20190815 44,126,835 0.62% 0.29% *
富邦科技 0052 20060828 13,163,512 0.62% 0.91%
元大電子 0053 20070704 1,717,305 0.66% 0.65%
元大高股息 0056 20071213 368,189,370 0.66% 0.76%
元大中型100 0051 20060824 2,454,348 0.67% 0.66%
新光內需收益 00742 20180612 6,603,016 0.68% 0.77%
兆豐藍籌30 00690 20170327 2,886,703 0.77% 0.73%
FH富時高息低波 00731 20180412 22,396,408 0.82% 0.64%
富邦臺灣優質高息 00730 20180130 25,792,079 0.90% 0.83%
第一金工業30 00728 20180410 2,803,607 0.94% 0.85%
元大富櫃50 006201 20110112 2,685,196 0.95% 1.24%
元大台灣高息低波 00713 20170919 34,639,174 1.01% 1.02%
富邦摩台 0057 20080214 3,396,222 1.03% 1.14%
元大台商50 0054 20070704 2,860,436 1.26% 1.19%
永豐臺灣加權 006204 20110906 1,804,757 1.62% 1.50%
富邦臺灣中小 00733 20180504 2,819,596 2.54% 2.45%
國泰台灣5G+ 00881 20201201 19,259,689 0.15% *
國泰永續高股息 00878 20200710 92,516,251 0.52% *
國際股市
簡稱 代號 成立日期 累積金額 比率 2019比率
元大寶滬深 0061 20090804 20,121,899 0.47% 0.46%
元大S&P500 00646 20151202 48,155,335 0.66% 0.85%
永豐美國500大 00858 20190919 48,047,788 0.78% 0.32% *
元大日經225 00661 20160601 1,991,237 0.89% 0.98%
元大US高息特別股 00771 20190425 10,981,294 0.92% 0.68% *
富邦NASDAQ 00662 20160603 14,151,540 0.92% 1.65%
元大MSCI 00739 20180619 17,375,385 1.07% 1.08%
富邦美國特別股 00717 20171113 72,973,161 1.09% 1.02%
FH滬深 006207 20120605 18,401,244 1.12% 1.10%
富邦歐洲 00709 20170807 1,364,601 1.13% 1.02%
國泰新興市場 00736 20180529 1,940,662 1.18% 1.20%
國泰北美科技 00770 20190122 2,292,920 1.20% 0.98% *
國泰費城半導體 00830 20190423 11,546,595 1.22% 1.05% *
國泰日經225 00657 20160425 1,621,904 1.25% 1.33%
元大上證50 006206 20120425 34,938,404 1.29% 1.30%
富邦日本 00645 20151028 3,441,333 1.29% 1.02%
元大歐洲50 00660 20160601 2,406,489 1.30% 1.35%
統一FANG+ 00757 20181127 6,001,813 1.31% 1.88%
國泰臺韓科技 00735 20180529 1,737,983 1.33% 1.25%
富邦恒生國企 00700 20170721 1,680,154 1.36% 1.25%
元大全球未來通訊 00861 20191111 137,048,864 1.39% 0.24% *
富邦上証 006205 20110830 103,118,839 1.40% 1.30%
元大全球AI 00762 20190116 12,877,421 1.42% 1.70% *
富邦深100 00639 20150520 26,171,884 1.44% 1.32%
群益深証中小 00643 20151112 29,539,577 1.46% 1.32%
台新MSCI中國 00703 20170802 8,432,549 1.51% 1.37%
國泰美國道瓊 00668 20161003 19,796,438 1.54% 1.74%
台新全球AI 00851 20190730 12,634,937 1.61% 0.95% *
新光Shiller 00866 20191108 1,759,611 1.67% 0.53% *
國泰中國A50 00636 20150320 80,513,480 1.68% 1.55%
國泰AI+Robo 00737 20180529 15,650,570 1.68% 1.61%
中信中國50 00752 20181024 27,947,015 1.95% 2.10%
群益NBI生技 00678 20170109 4,465,553 2.08% 1.81%
國泰中國A150 00743 20180725 2,979,271 2.47% 2.16%
國泰標普低波高息 00702 20170809 3,049,954 2.54% 2.44%
富邦中証500 00783 20190320 16,108,773 2.94% 1.74% *
富邦印度 00652 20160316 21,666,493 4.16% 2.04%
FH中國5G 00877 20200714 48,646,937 0.70% *
元大未來關鍵科技 00876 20200622 91,806,468 0.93% *
國泰網路資安 00875 20200323 21,317,887 1.39% *
債券
簡稱 代號 成立日期 累積金額 比率 2019比率
新光美債1-3 00831B 20190418 10,143,861 0.15% 0.10% *
中信美國公債20年 00795B 20190401 31,333,755 0.15% 0.11% *
凱基美債25+ 00779B 20190129 14,309,729 0.15% 0.15% *
元大美債1-3 00719B 20180119 36,257,073 0.17% 0.17%
富邦美債1-3 00694B 20170531 14,414,727 0.18% 0.18%
群益25年美債 00764B 20181205 33,103,884 0.18% 0.18%
群益0-1年美債 00859B 20191008 1,280,938 0.18% 0.11% *
富邦美債20年 00696B 20170531 65,850,672 0.20% 0.22%
國泰20年美債 00687B 20170406 31,689,630 0.20% 0.21%
中信美國公債0-1 00864B 20191008 1,532,199 0.21% 0.10% *
FH20年美債 00768B 20190115 3,968,337 0.22% 0.25% *
永豐1-3年美公債 00856B 20190919 3,632,160 0.23% 0.07% *
永豐20年美公債 00857B 20190919 981,398 0.24% 0.09% *
元大美債20年 00679B 20170111 68,280,010 0.26% 0.23%
元大AAA至A公司債 00751B 20180920 168,165,328 0.26% 0.27%
富邦A級公司債 00746B 20180801 135,780,658 0.26% 0.29%
群益15年IG電信債 00722B 20171208 85,272,164 0.28% 0.31%
群益15年IG科技債 00723B 20171208 107,289,257 0.28% 0.28%
群益10年IG金融債 00724B 20171208 185,531,380 0.28% 0.28%
群益1-5年IG債 00860B 20191008 3,384,205 0.29% 0.15% *
FH美元信用債1-5Y 00791B 20190308 61,596,184 0.29% 0.26% *
中信優先金融債 00773B 20190119 112,066,300 0.29% 0.29% *
國泰A級公司債 00761B 20181120 182,714,194 0.29% 0.29%
國泰US短期公債 00865B 20191115 1,327,472 0.29% 0.06% *
新光美債20+ 00832B 20190418 887,797 0.30% 0.32% *
凱基AAA至A公司債 00777B 20190129 68,627,971 0.30% 0.34% *
永豐10年A公司債 00836B 20190514 29,355,565 0.31% 0.30% *
中信高評級公司債 00772B 20190119 217,940,174 0.31% 0.31% *
元大15年EM主權債 00870B 20191226 34,560,728 0.32% 0.10% *
富邦金融投等債 00785B 20190320 49,227,081 0.32% 0.27% *
凱基金融債20+ 00778B 20190129 60,258,416 0.32% 0.36% *
群益15年EM主權債 00756B 20181015 158,258,731 0.33% 0.37%
凱基科技債10+ 00750B 20180905 33,723,796 0.33% 0.33%
新光A-BBB電信債 00867B 20191108 11,521,839 0.34% 0.11% *
群益A級公司債 00792B 20190327 58,265,661 0.37% 0.33% *
中信EM主權債0-5 00849B 20190723 100,593,036 0.37% 0.17% *
國泰A級金融債 00780B 20190225 55,342,957 0.37% 0.28% *
凱基新興債10+ 00749B 20180905 167,284,303 0.37% 0.50%
富邦全球投等債 00740B 20180530 90,462,888 0.38% 0.46%
群益AAA-AA公司債 00754B 20181015 62,599,346 0.38% 0.40%
FH新興企業債 00760B 20181102 94,445,589 0.38% 0.50%
中信全球電信債 00863B 20191008 21,196,403 0.38% 0.16% *
群益7+中國政金債 00794B 20190327 57,872,481 0.39% 0.32% *
國泰5Y+新興債 00726B 20180129 181,195,511 0.39% 0.49%
FH彭博高收益債 00710B 20170809 32,520,312 0.40% 0.44%
中信中國債7-10 00796B 20190401 16,554,188 0.41% 0.37% *
國泰1-5Y高收債 00727B 20180129 29,423,844 0.41% 0.45%
凱基中國債3-10 00748B 20180905 106,850,564 0.41% 0.43%
台新美元銀行債 00842B 20190604 6,319,195 0.41% 0.24% *
第一金金融債10+ 00834B 20190429 5,841,598 0.42% 0.36% *
新光中國政金綠債 00774B 20190125 90,106,861 0.42% 0.41% *
新光15年IG金融債 00844B 20190711 10,123,623 0.42% 0.26% *
凱基美債1-3 00872B 20191230 714,742 0.42% 0.01% *
群益15年IG公用債 00755B 20181015 31,771,601 0.43% 0.46%
國泰中國政金債5+ 00744B 20180725 174,892,626 0.43% 0.50%
FT1-3年美公債 00868B 20191206 835,185 0.44% 0.04% *
元大10年IG電能債 00788B 20190322 9,052,953 0.45% 0.39% *
富邦歐洲銀行債 00846B 20190705 22,005,583 0.45% 0.22% *
國泰投資級公司債 00725B 20180129 116,560,138 0.45% 0.51%
元大投資級公司債 00720B 20180119 125,540,598 0.46% 0.46%
元大中國債3-5 00721B 20180119 91,846,083 0.46% 0.46%
富邦中國政策債 00718B 20180119 107,156,529 0.46% 0.50%
FH公司債A3 00789B 20190308 24,362,461 0.46% 0.38% *
FH中國政策債 00747B 20180823 189,026,429 0.47% 0.47%
FH製藥債 00759B 20181102 19,140,540 0.47% 0.51%
中信投資級公司債 00862B 20191008 8,655,476 0.47% 0.19% *
FH彭博新興債 00711B 20170809 72,305,903 0.48% 0.57%
中信新興亞洲債 00848B 20190723 60,533,957 0.49% 0.23% *
元大10年IG醫療債 00787B 20190322 3,859,095 0.50% 0.42% *
永豐7-10年中國債 00838B 20190514 3,961,233 0.50% 0.32% *
中信美國市政債 00847B 20190723 3,619,032 0.50% 0.23% *
國泰A級公用債 00782B 20190225 7,811,034 0.52% 0.45% *
富邦美債7-10 00695B 20170531 2,106,056 0.53% 0.58%
國泰A級科技債 00781B 20190225 5,048,704 0.54% 0.43% *
國泰A級醫療債 00799B 20190423 3,106,197 0.55% 0.37% *
元大10年IG銀行債 00786B 20190322 2,440,716 0.56% 0.45% *
群益AAA-A醫療債 00793B 20190327 1,277,729 0.56% 0.60% *
凱基BBB公司債15+ 00874B 20191230 2,597,116 0.56% 0.01% *
凱基醫療保健債 00839B 20190531 8,121,792 0.59% 0.35% *
群益中國政金債 00765B 20181205 1,727,781 0.61% 0.52%
新光投等債15+ 00775B 20190125 12,596,819 0.62% 0.60% *
FH能源債 00758B 20181102 5,062,045 0.63% 0.49%
凱基AAA-AA公司債 00841B 20190531 9,293,653 0.63% 0.37% *
富邦中政債0-1 00745B 20180801 1,180,010 0.64% 0.82%
富邦新興投等債 00845B 20190705 13,049,106 0.64% 0.31% *
凱基IG精選15+ 00840B 20190531 9,306,146 0.64% 0.38% *
FT10-25年公司債 00869B 20191206 1,613,868 0.64% 0.06% *
富邦中國投等債 00784B 20190320 2,299,321 0.65% 0.49% *
元大美債7-10 00697B 20170615 1,930,796 0.70% 0.51%
富邦全球高收債 00741B 20180530 4,905,960 0.71% 0.80%
台新JPM新興債 00734B 20180518 5,964,062 0.74% 0.95%
台新中國政策債 00843B 20190604 1,749,843 0.76% 0.36% *
統一美債10年Aa-A 00853B 20190827 1,508,118 0.84% 0.25% *
元大中國政金債 00871B 20191226 1,200,928 0.87%
FH次順位IG金融債 00790B 20190308 1,471,730 0.97% 0.55% *
凱基新興債1-5 00873B 20191230 944,612 1.02% 0.01% *
第一金美債0-1 00879B 20200806 191,510 0.16% *
第一金電信債15+ 00880B 20200806 441,606 0.24% *
其他資產
簡稱 代號 成立日期 累積金額 比率 2019比率
國泰RMB短期報酬 00732 20180504 9,951,479 0.36% 0.29%
FH富時不動產 00712 20170809 8,429,570 0.70% 0.73%
群益道瓊美國地產 00714 20171020 2,026,808 1.58% 1.58%
槓桿、反向
簡稱 代號 成立日期 累積金額 比率 2019比率
群益臺灣加權反1 00686R 20170323 1,180,172 0.79% 0.88%
富邦臺灣加權反1 00676R 20160923 32,623,079 0.84% 0.88%
國泰臺灣加權反1 00664R 20160701 49,618,177 0.93% 0.95%
富邦臺灣加權正2 00675L 20160923 6,201,926 0.97% 1.27%
群益臺灣加權正2 00685L 20170323 1,644,851 1.02% 1.01%
國泰臺灣加權正2 00663L 20160701 8,383,214 1.05% 1.37%
元大美債20反1 00681R 20170111 5,099,278 1.12% 1.92%
國泰美國道瓊反1 00669R 20161003 31,737,156 1.13% 1.13%
元大台灣50反1 00632R 20141023 934,336,159 1.19% 1.20%
國泰美國道瓊正2 00852L 20190815 15,954,389 1.20% 0.62% *
富邦NASDAQ反1 00671R 20170214 15,136,183 1.21% 1.20%
富邦NASDAQ正2 00670L 20170214 15,216,069 1.22% 1.28%
元大S&P500反1 00648R 20151202 23,895,889 1.28% 1.27%
富邦日本反1 00641R 20150827 5,678,259 1.32% 1.33%
元大台灣50正2 00631L 20141023 38,706,532 1.33% 1.37%
國泰20年美債正2 00688L 20170406 2,550,373 1.35% 1.33%
富邦日本正2 00640L 20150827 3,857,627 1.36% 1.28%
FH香港反1 00651R 20160113 4,409,247 1.40% 1.46%
元大S&P500正2 00647L 20151202 7,484,273 1.41% 1.44%
FH香港正2 00650L 20160113 5,410,525 1.42% 1.62%
富邦恒生國企正2 00665L 20160721 4,755,582 1.46% 1.39%
國泰20年美債反1 00689R 20170406 1,832,480 1.49% 1.63%
國泰中國A50反1 00656R 20160308 4,587,391 1.67% 1.68%
元大滬深300反1 00638R 20150506 12,770,732 1.70% 1.74%
富邦恒生國企反1 00666R 20160721 1,815,134 1.72% 1.70%
富邦上証反1 00634R 20141111 12,774,951 1.73% 1.76%
